0510|河北工程技术学院(石家庄市)2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分) ...
本科批文史类
0510|河北工程技术学院(石家庄市)2019年在河北本科批文史类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 建筑学 | 486 | 492 | 48228 |
| 14 | 建筑环境与能源应用工程 | 485 | 495 | 48770 |
| 03 | 房地产开发与管理 | 485 | 492 | 48770 |
| 01 | 工程管理 | 485 | 491 | 48770 |
| 16 | 电信工程及管理 | 485 | 491 | 48770 |
| 02 | 工程造价 | 485 | 490 | 48770 |
| 04 | 财务管理 | 485 | 489 | 48770 |
| 05 | 审计学 | 485 | 489 | 48770 |
| 07 | 风景园林 | 485 | 489 | 48770 |
| 08 | 城乡规划 | 485 | 489 | 48770 |
| 09 | 国际经济与贸易 | 485 | 489 | 48770 |
| 10 | 市场营销 | 485 | 489 | 48770 |
| 11 | 金融工程 | 485 | 489 | 48770 |
| 12 | 网络与新媒体 | 485 | 489 | 48770 |
| 13 | 电子商务 | 485 | 489 | 48770 |
| 15 | 物联网工程 | 485 | 489 | 48770 |
| 17 | 数据科学与大数据技术 | 485 | 489 | 48770 |
| 18 | 电子商务 | 485 | 489 | 48770 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);河北工程技术学院(石家庄市)2019本科批文史类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















