2019-4-23 00:41 | 总榜:武书连2019大学排行榜
鲁迅美术学院2019综合实力排名居全国第589名,在辽宁排名第32,这是其首次进入该榜单,武书连2019中国大学综合实力排行榜定义鲁迅美术学院为一所艺术类教学1型院校。
鲁迅美术学院排名—2019年较准排名第589名
以下是千小栀整理的武书连版鲁迅美术学院往年排行榜:
| 排名年份 | 全国排名位次 |
|---|---|
| 2019 | 589 |
下表也是千小栀整理的武书连版辽宁高校2019排名榜单:
| 排名年份 | 排名院校 | 辽宁排名位次 |
|---|---|---|
| 2019 | 大连理工大学 | 1 |
| 2019 | 东北大学 | 2 |
| 2019 | 中国医科大学 | 3 |
| 2019 | 东北财经大学 | 4 |
| 2019 | 辽宁大学 | 5 |
| 2019 | 大连海事大学 | 6 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 7 |
| 2019 | 辽宁工程技术大学 | 8 |
| 2019 | 大连医科大学 | 9 |
| 2019 | 沈阳药科大学 | 10 |
| 2019 | 渤海大学 | 11 |
| 2019 | 沈阳农业大学 | 12 |
| 2019 | 沈阳师范大学 | 13 |
| 2019 | 沈阳工业大学 | 14 |
| 2019 | 大连大学 | 15 |
| 2019 | 大连外国语大学 | 16 |
| 2019 | 大连工业大学 | 17 |
| 2019 | 沈阳航空航天大学 | 18 |
| 2019 | 辽宁科技大学 | 19 |
| 2019 | 沈阳建筑大学 | 20 |
| 2019 | 大连民族大学 | 21 |
| 2019 | 沈阳音乐学院 | 22 |
| 2019 | 辽宁石油化工大学 | 23 |
| 2019 | 大连交通大学 | 24 |
| 2019 | 锦州医科大学 | 25 |
| 2019 | 沈阳理工大学 | 26 |
| 2019 | 辽宁中医药大学 | 27 |
| 2019 | 大连海洋大学 | 28 |
| 2019 | 沈阳化工大学 | 29 |
| 2019 | 辽宁工业大学 | 30 |
| 2019 | 沈阳大学 | 31 |
| 2019 | 鲁迅美术学院 | 32 |
| 2019 | 沈阳医学院 | 33 |
鲁迅美术学院2019打败了1个同类院校竞争者,在2019辽宁的院校排名榜单中位列第32名。
| 排名年份 | 排名院校 | 艺术类/总排名 |
|---|---|---|
| 2019 | 中央音乐学院 | 1/220 |
| 2019 | 南京艺术学院 | 2/251 |
| 2019 | 中国美术学院 | 3/279 |
| 2019 | 中央美术学院 | 4/282 |
| 2019 | 中国音乐学院 | 5/296 |
| 2019 | 上海音乐学院 | 6/312 |
| 2019 | 广西艺术学院 | 7/324 |
| 2019 | 四川音乐学院 | 8/343 |
| 2019 | 北京电影学院 | 9/358 |
| 2019 | 沈阳音乐学院 | 10/372 |
| 2019 | 北京服装学院 | 11/398 |
| 2019 | 西安音乐学院 | 12/432 |
| 2019 | 武汉音乐学院 | 13/440 |
| 2019 | 上海戏剧学院 | 14/444 |
| 2019 | 西安美术学院 | 15/462 |
| 2019 | 山东艺术学院 | 16/477 |
| 2019 | 中国戏曲学院 | 17/481 |
| 2019 | 吉林艺术学院 | 18/508 |
| 2019 | 北京舞蹈学院 | 19/510 |
| 2019 | 湖北美术学院 | 20/533 |
| 2019 | 云南艺术学院 | 21/540 |
| 2019 | 四川美术学院 | 22/553 |
| 2019 | 中央戏剧学院 | 23/555 |
| 2019 | 广州美术学院 | 24/560 |
| 2019 | 星海音乐学院 | 25/561 |
| 2019 | 鲁迅美术学院 | 26/589 |
| 2019 | 天津美术学院 | 27/590 |
鲁迅美术学院2019打败了1个同类院校竞争者,在2019艺术类院校排名榜单中位列第26名。
注:2019鲁迅美术学院综合实力排名相关数据均引用自武书连的《2019中国大学评价》。
《2019中国大学评价》主要评价指标排行榜有:中国大学综合实力排行榜;自然科学、社会科学排行榜,理学、工学、农学、医学、哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学等12个学科门类排行榜,560个本科专业排行榜;中国大学择校顺序排行榜、本科毕业生就业质量排行榜、本科毕业生升学率排行榜、新生质量排行榜;教师平均学术水平排行榜、教师绩效排行榜。