上海立信会计金融学院2019年上海市秋季本、专科招生计划一览表
| 2019年上海市秋季本、专科招生计划一览表 | |||||
| 专业组代码 | 专业名称 | 招生人数 | 合计 | 选考科目限制 | 就读校区 |
|
N271 (地方专项计划) |
财政学类 | 4 | 4 | 999 | 松江 |
| 1271 | 审计学 | 95 | 438 | 999 | 松江 |
| 房地产开发与管理 | 15 | 999 | 松江 | ||
| 金融工程 | 18 | 999 | 浦东 | ||
| 金融科技 | 40 | 999 | 浦东 | ||
| 精算学 | 35 | 999 | 浦东 | ||
| 数学与应用数学 | 20 | 999 | 浦东 | ||
| 应用统计学 | 75 | 999 | 浦东 | ||
| 计算机科学与技术 | 62 | 999 | 浦东 | ||
| 信息管理与信息系统 | 33 | 999 | 浦东 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 45 | 999 | 浦东 | ||
| 1272 | 财政学类 | 133 | 662 | 999 | 松江 |
| 商务英语 | 48 | 999 | 松江 | ||
| 英语 | 15 | 999 | 松江 | ||
| 日语 | 15 | 999 | 松江 | ||
| 金融学类 | 180 | 999 | 浦东 | ||
| 经济学类 | 125 | 999 | 浦东 | ||
| 经济统计学 | 37 | 999 | 浦东 | ||
| 保险学 | 33 | 999 | 浦东 | ||
| 金融数学 | 16 | 999 | 浦东 | ||
| 法学 | 45 | 999 | 浦东 | ||
| 社会工作 | 15 | 999 | 浦东 | ||
| 1273 | 会计学 | 130 | 416 | 999 | 松江 |
| 财务管理 | 66 | 999 | 松江 | ||
| 资产评估 | 15 | 999 | 松江 | ||
| 工商管理类 | 115 | 999 | 松江 | ||
| 行政管理 | 15 | 999 | 松江 | ||
| 劳动与社会保障 | 15 | 999 | 松江 | ||
| 电子商务 | 15 | 999 | 浦东 | ||
| 国际商务 | 30 | 999 | 浦东 | ||
| 汉语言文学 | 15 | 999 | 浦东 | ||
| G27(专科计划) | 计算机信息管理(中日合作) | 22 | 22 | - | 浦东 |

















