千栀网上海立信会计金融学院分数线查询说明:本查询功能目前仅支持查询上海立信会计金融学院近年的学校录取分数线,你可以在下方切换考生所在地来查询对应的分数线,如结果显示为空白,则该数据小编未添加或上海立信会计金融学院可能在该地区无招生计划。要想了解招生计划,可点此查看:上海立信会计金融学院招生计划(往年录取数据及招生计划数据来源于各地考试院或学校官网,若有出入以官方为准。)
| 年份 | 院校专业组代码/名称 | 投档线 | 语文数学 合计成绩 |
语文或数学 最高分 |
外语分 | 选考科目 最高分 |
选考科目 次高分 |
选考科目 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | [12701]立信金融(01) | 474 | 215 | 110 | 106 | 55 | 52 | 46 |
| 2021 | [12701]立信金融(01) | 477 | 180 | 96 | 108 | 64 | 64 | 61 |
| 2020 | [12701]立信金融(01) | 481 | 200 | 103 | 104 | 64 | 61 | 52 |
| 2022 | [12702]立信金融(02) | 482 | 216 | 109 | 104 | 64 | 49 | 49 |
| 2021 | [12702]立信金融(02) | 483 | 184 | 94 | 125 | 64 | 61 | 49 |
| 2020 | [12702]立信金融(02) | 486 | 191 | 108 | 109 | 67 | 61 | 58 |
| 2022 | [12703]立信金融(03) | 446 | 200 | 116 | 93 | 55 | 52 | 46 |
| 2021 | [12703]立信金融(03) | 459 | 209 | 111 | 82 | 67 | 55 | 46 |
| 2020 | [12703]立信金融(03) | 477 | 204 | 104 | 108 | 58 | 58 | 49 |
| 2022 | [12704]立信金融(04) | 469 | 217 | 124 | 93 | 58 | 52 | 49 |
| 2021 | [12704]立信金融(04) | 471 | 199 | 104 | 125 | 61 | 43 | 43 |
| 2020 | [12704]立信金融(04) | 485 | 218 | 111 | 99 | 61 | 58 | 49 |
| 2022 | [12705]立信金融(05) | 494 | 220 | 120 | 91 | 64 | 61 | 58 |
| 2021 | [12705]立信金融(05) | 490 | 200 | 115 | 110 | 64 | 61 | 55 |
| 2020 | [12705]立信金融(05) | 492 | 208 | 107 | 104 | 67 | 58 | 55 |
| 2019 | [1271]立信金融(1) | 491 | 222 | 114 | 89 | 64 | 61 | 55 |
| 2018 | [1271]立信金融(1) | 492 | 213 | 110 | 102 | 67 | 58 | 52 |
| 2017 | [1271]立信金融(1) | 487 | 224 | 119 | 98 | 58 | 55 | 52 |
| 2019 | [1272]立信金融(2) | 483 | 192 | 105 | 120 | 61 | 58 | 52 |
| 2018 | [1272]立信金融(2) | 484 | 201 | 107 | 109 | 64 | 55 | 55 |
| 2019 | [1273]立信金融(3) | 489 | 205 | 103 | 95 | 67 | 61 | 61 |
| 2018 | [1273]立信金融(3) | 488 | 197 | 105 | 123 | 61 | 55 | 52 |
上表中投档线右侧所有列为末位投档考生对应成绩
最低分为空的表示没有可投档考生。投档线不是录取线。
| 年份 | 院校代码/名称 | 投档线 | 语文数学 合计成绩 |
语文或数学 较高分 |
外语分 | 加分公示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | [G27]立信金融(01) | 247 | 155 | 84 | 92 | 0 |
| 2020 | [G27]上海立信会计金融学院 | 251 | 189 | 97 | 62 | 0 |
| 2019 | [G27]上海立信会计金融学院 | 251 | 187 | 99 | 64 | 0 |
| 2018 | [G27]上海立信会计金融学院 | 248 | 202 | 109 | 46 | 0 |
| 2017 | [G27]上海立信会计金融学院 | 257 | 129 | 87 | 128 | 0 |
| 2022 | [G2701]立信金融(01) | 237 | 186 | 101 | 51 | 0 |
上表中投档线右侧所有列为末位投档考生对应成绩
最低分为空的表示没有可投档考生。投档线不是录取线。
| 年份 | 科类 | 备注 | 是否认可 加分投档 |
最低分 | 数学 | 外语 | 语文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 文科 | 上海立信会计学院 | 否 | 425 | 94 | 94 | 107 |
| 2014 | 文科 | 上海立信会计学院 | 否 | 438 | 103 | 100 | 106 |
| 2013 | 文科 | 上海立信会计学院 | 否 | 443 | 107 | 104 | 118 |
| 2012 | 文科 | 上海立信会计学院 | 否 | 427 | 98 | 114 | 103 |
| 2011 | 文科 | 上海立信会计学院 | 否 | 454 | 118 | 108 | 92 |
| 2010 | 文科 | 上海立信会计学院 | 否 | 449 | 110 | 120 | 103 |
| 2015 | 理科 | 上海立信会计学院 | 否 | 407 | 95 | 113 | 100 |
| 2014 | 理科 | 上海立信会计学院 | 否 | 419 | 86 | 127 | 102 |
| 2013 | 理科 | 上海立信会计学院 | 否 | 396 | 87 | 131 | 103 |
| 2012 | 理科 | 上海立信会计学院 | 否 | 416 | 115 | 105 | 92 |
| 2011 | 理科 | 上海立信会计学院 | 否 | 449 | 94 | 123 | 104 |
| 2010 | 理科 | 上海立信会计学院 | 否 | 449 | 112 | 115 | 97 |
| 年份 | 科类 | 备注 | 是否认可 加分投档 |
最低分 | 数学 | 外语 | 语文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 文科 | 上海立信会计学院 | 否 | 277 | 101 | 93 | 83 |
| 2014 | 文科 | 上海立信会计学院 | 否 | 283 | 94 | 97 | 92 |
| 2013 | 文科 | 上海立信会计学院 | 否 | 306 | 93 | 118 | 95 |
| 2012 | 文科 | 上海立信会计学院 | 否 | 295 | 84 | 98 | 113 |
| 2011 | 文科 | 上海立信会计学院 | 否 | 308 | 94 | 105 | 92 |
| 2010 | 文科 | 上海立信会计学院 | 否 | 298 | 108 | 83 | 90 |
| 2015 | 理科 | 上海立信会计学院 | 否 | 276 | 95 | 92 | 89 |
| 2014 | 理科 | 上海立信会计学院 | 否 | 278 | 92 | 107 | 79 |
| 2013 | 理科 | 上海立信会计学院 | 否 | 263 | 60 | 94 | 109 |
| 2012 | 理科 | 上海立信会计学院 | 否 | 267 | 85 | 88 | 94 |
| 2011 | 理科 | 上海立信会计学院 | 否 | 308 | 99 | 93 | 95 |
| 2010 | 理科 | 上海立信会计学院 | 否 | 308 | 106 | 95 | 88 |
| 2016 | 文科 | 上海立信会计金融学院 | 否 | 265 | 101 | 70 | 94 |
| 2016 | 理科 | 上海立信会计金融学院 | 否 | 282 | 88 | 103 | 91 |
| 年份 | 科类 | 备注 | 是否认可 加分投档 |
最低分 | 数学 | 外语 | 语文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 文科 | 上海立信会计金融学院 | 否 | 429 | 102 | 109 | 106 |
| 2016 | 理科 | 上海立信会计金融学院 | 否 | 429 | 112 | 109 | 101 |
单科成绩为投档到该校最后一名考生对应的单科分数
最低分为空的表示没有可投档考生。投档线不是录取线。
重要提示:上海立信会计金融学院分数线查询结果所列的录取分数等数据若无特别说明,均为首次投档数据,不包含征集志愿或降分录取等数据。
关于上海立信会计金融学院分数线的任何疑问你都可以提出来,小编将竭诚为您服务。
更多上海立信会计金融学院招生信息可查阅上海立信会计金融学院招生网招生信息汇总