江苏(集美大学2019年招生计划)
江苏
注:以各省(市、自治区)招生部门公布的计划数为准。
| 批次 | 专业 | 科类 | 学制 | 计划数 | 学费(元/人年) | 备注 |
| 提前批 | 航海技术 | 理工 | 四 | 5 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 |
| 轮机工程 | 理工 | 四 | 5 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |
| 船舶电子电气工程 | 理工 | 四 | 2 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |
| 本一批 | 金融学 | 文史 | 四 | 2 | 5460 | |
| 市场营销 | 文史 | 四 | 2 | 5460 | ||
| 英语 | 文史 | 四 | 2 | 5460 | 需口试 | |
| 社会工作 | 文史 | 四 | 2 | 5460 | ||
| 汉语国际教育 | 文史 | 四 | 3 | 5460 | ||
| 交通运输 | 理工 | 四 | 3 | 5460 | ||
| 船舶与海洋工程 | 理工 | 四 | 5 | 5460 | ||
| 水产养殖学 | 理工 | 四 | 3 | 5460 | ||
| 水生动物医学 | 理工 | 四 | 3 | 5460 | ||
| 生物工程 | 理工 | 四 | 3 | 5460 | ||
| 财政学 | 理工 | 四 | 2 | 5460 | ||
| 工商管理 | 理工 | 四 | 3 | 5460 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 四 | 3 | 5460 | ||
| 微电子科学与技术 | 理工 | 四 | 3 | 5460 | ||
| 软件工程 | 理工 | 四 | 3 | 9230 | 一、二学年学费5460元/生•年;三、四学年学费13000元/生•年 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | 2 | 5460 | ||
| 机械电子工程 | 理工 | 四 | 3 | 5460 | ||
| 能源与动力工程 | 理工 | 四 | 3 | 5460 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四 | 3 | 5460 | ||
| 数学与应用数学 | 理工 | 四 | 3 | 5460 | ||
| 应用物理学 | 理工 | 四 | 3 | 5460 | ||
| 地理信息科学 | 理工 | 四 | 3 | 5460 | ||
| 工程管理 | 理工 | 四 | 3 | 5460 | ||
| 艺术类 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 四 | 3 | 8640 |

















