文史(2019年湘潭大学[4304]在湖南省招生计划一览表(含学费))
文史
| 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 收费标准 |
| 本科一批 | 01 | 哲学 | 非定向 | 四年 | 21 | 5300 |
| 本科一批 | 02 | 政治学与行政学 | 非定向 | 四年 | 7 | 5300 |
| 本科一批 | 03 | 社会学 | 非定向 | 四年 | 10 | 5300 |
| 本科一批 | 04 | 中国共产党历史 | 非定向 | 四年 | 11 | 5300 |
| 本科一批 | 05 | 思想政治教育 | 非定向 | 四年 | 10 | 5300 |
| 本科一批 | 06 | 汉语言文学 | 非定向 | 四年 | 37 | 5300 |
| 本科一批 | 07 | 汉语国际教育 | 非定向 | 四年 | 25 | 5300 |
| 本科一批 | 08 | 历史学 | 非定向 | 四年 | 30 | 5300 |
| 本科一批 | 09 | 英语 | 非定向 | 四年 | 45 | 5300 |
| 本科一批 | 10 | 日语 | 非定向 | 四年 | 13 | 5300 |
| 本科一批 | 11 | 德语 | 非定向 | 四年 | 13 | 5300 |
| 本科一批 | 12 | 法语 | 非定向 | 四年 | 11 | 5300 |
| 本科一批 | 13 | 西班牙语 | 非定向 | 四年 | 9 | 5300 |
| 本科一批 | 14 | 经济学 | 非定向 | 四年 | 15 | 5500 |
| 本科一批 | 15 | 金融学 | 非定向 | 四年 | 14 | 5500 |
| 本科一批 | 16 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 四年 | 12 | 5500 |
| 本科一批 | 17 | 法学 | 非定向 | 四年 | 35 | 5500 |
| 本科一批 | 18 | 法学(卓越班) | 非定向 | 四年 | 12 | 5500 |
| 本科一批 | 19 | 工商管理 | 非定向 | 四年 | 17 | 5500 |
| 本科一批 | 20 | 会计学 | 非定向 | 四年 | 13 | 5500 |
| 本科一批 | 21 | 财务管理 | 非定向 | 四年 | 12 | 5500 |
| 本科一批 | 22 | 人力资源管理 | 非定向 | 四年 | 14 | 5500 |
| 本科一批 | 23 | 文化产业管理 | 非定向 | 四年 | 18 | 5500 |
| 本科一批 | 24 | 行政管理 | 非定向 | 四年 | 18 | 5500 |
| 本科一批 | 25 | 图书馆学 | 非定向 | 四年 | 24 | 5500 |
| 本科一批 | 26 | 档案学 | 非定向 | 四年 | 15 | 5500 |
| 本科一批 | 27 | 电子商务 | 非定向 | 四年 | 7 | 5500 |
| 本科一批 | 28 | 旅游管理 | 非定向 | 四年 | 13 | 5500 |
| 本科一批 | 29 | 公共管理类(韶峰班) | 非定向 | 四年 | 6 | 5500 |
| 本科一批 | 30 | 新闻学 | 非定向 | 四年 | 45 | 6000 |
| 本科一批 | 31 | 广告学 | 非定向 | 四年 | 32 | 6000 |
| 本科一批 | 32 | 会计学(ACCA班) | 非定向 | 四年 | 10 | 9910 |
| 国家专项计划本科批 | 33 | 中国共产党历史 | 非定向 | 四年 | 2 | 5300 |
| 国家专项计划本科批 | 34 | 思想政治教育 | 非定向 | 四年 | 2 | 5300 |
| 国家专项计划本科批 | 35 | 汉语言文学 | 非定向 | 四年 | 3 | 5300 |
| 国家专项计划本科批 | 36 | 历史学 | 非定向 | 四年 | 4 | 5300 |
| 国家专项计划本科批 | 37 | 英语 | 非定向 | 四年 | 6 | 5300 |
| 国家专项计划本科批 | 38 | 经济学 | 非定向 | 四年 | 2 | 5500 |
| 国家专项计划本科批 | 39 | 金融学 | 非定向 | 四年 | 2 | 5500 |
| 国家专项计划本科批 | 40 | 法学 | 非定向 | 四年 | 2 | 5500 |
| 国家专项计划本科批 | 41 | 工商管理 | 非定向 | 四年 | 2 | 5500 |
| 国家专项计划本科批 | 42 | 人力资源管理 | 非定向 | 四年 | 2 | 5500 |
| 国家专项计划本科批 | 43 | 图书馆学 | 非定向 | 四年 | 4 | 5500 |
| 国家专项计划本科批 | 44 | 电子商务 | 非定向 | 四年 | 2 | 5500 |
| 国家专项计划本科批 | 45 | 旅游管理 | 非定向 | 四年 | 2 | 5500 |
| 国家专项计划本科批 | 46 | 新闻学 | 非定向 | 四年 | 3 | 6000 |
注:1、本、专科提前批中公布的外省院校艺术专业的招生计划只供考生参考,招生学校在录取时一般会根据学校的录取规则和生源情况作适当调整,未公布招生计划数的院校艺术专业的招生计划(含上表计划数栏显示“0”)为学校机动计划,其录取人数由招生学校根据湖南生源情况确定。
2、收费标准栏显示“0”表示免收学费,显示“1”表示收费标准待定,显示为“2”时请查看2019年《教育测量与评价·高校招生计划专刊》。
3、专业备注信息请查看2019年《教育测量与评价·高校招生计划专刊》。
4、预科班计划详情请查阅2019年《教育测量与评价·高校招生计划专刊》。
数据来源:考试院网站

















