艺术(理)(2019年浙江音乐学院[3385]在湖南省招生计划一览表(含学费))
艺术(理)
| 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 收费标准 |
| 本科提前批 | 01 | 音乐学(师范、非钢琴与声乐) | 非定向 | 四年 | 0 | 9000 |
| 本科提前批 | 02 | 音乐学(师范、钢琴与声乐) | 非定向 | 四年 | 0 | 9000 |
| 本科提前批 | 03 | 音乐学(音乐理论) | 非定向 | 五年 | 0 | 9000 |
| 本科提前批 | 04 | 作曲与作曲技术理论 | 非定向 | 五年 | 0 | 9000 |
| 本科提前批 | 05 | 作曲与作曲技术理论(音乐设计与制作) | 非定向 | 四年 | 0 | 9000 |
| 本科提前批 | 06 | 舞蹈表演(芭蕾舞) | 非定向 | 四年 | 0 | 9000 |
| 本科提前批 | 07 | 舞蹈表演(中国舞) | 非定向 | 四年 | 0 | 9000 |
| 本科提前批 | 08 | 舞蹈学(师范) | 非定向 | 四年 | 0 | 9000 |
| 本科提前批 | 09 | 舞蹈编导 | 非定向 | 四年 | 0 | 9000 |
| 本科提前批 | 10 | 表演(音乐剧) | 非定向 | 四年 | 0 | 9000 |
| 本科提前批 | 11 | 艺术与科技 | 非定向 | 四年 | 0 | 9000 |
| 本科提前批 | 12 | 音乐表演(钢琴演奏) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 13 | 音乐表演(流行音乐、低音吉他) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 14 | 音乐表演(流行音乐、电子管风琴) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 15 | 音乐表演(流行音乐、古典吉他) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 16 | 音乐表演(流行音乐、爵士鼓) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 17 | 音乐表演(流行音乐、流行钢琴) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 18 | 音乐表演(流行音乐、流行吉他) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 19 | 音乐表演(流行音乐、流行演唱) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 20 | 音乐表演(流行音乐、萨克斯管) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 21 | 音乐表演(流行音乐、手风琴) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 22 | 音乐表演(声乐演唱、美声) | 非定向 | 五年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 23 | 音乐表演(声乐演唱、民声) | 非定向 | 五年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 24 | 音乐表演(西洋乐器演奏、长笛) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 25 | 音乐表演(西洋乐器演奏、长号) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 26 | 音乐表演(西洋乐器演奏、打击乐) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 27 | 音乐表演(西洋乐器演奏、大管) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 28 | 音乐表演(西洋乐器演奏、大号) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 29 | 音乐表演(西洋乐器演奏、大提琴) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 30 | 音乐表演(西洋乐器演奏、单簧管) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 31 | 音乐表演(西洋乐器演奏、低音提琴) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 32 | 音乐表演(西洋乐器演奏、管风琴) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 33 | 音乐表演(西洋乐器演奏、竖琴) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 34 | 音乐表演(西洋乐器演奏、双簧管) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 35 | 音乐表演(西洋乐器演奏、小号) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 36 | 音乐表演(西洋乐器演奏、小提琴) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 37 | 音乐表演(西洋乐器演奏、圆号) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 38 | 音乐表演(西洋乐器演奏、中提琴) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 39 | 音乐表演(指挥、合唱指挥) | 非定向 | 五年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 40 | 音乐表演(指挥、乐队指挥) | 非定向 | 五年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 41 | 音乐表演(中国乐器演奏、板胡) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 42 | 音乐表演(中国乐器演奏、大提琴) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 43 | 音乐表演(中国乐器演奏、低音提琴) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 44 | 音乐表演(中国乐器演奏、二胡) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 45 | 音乐表演(中国乐器演奏、古琴) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 46 | 音乐表演(中国乐器演奏、古筝) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 47 | 音乐表演(中国乐器演奏、柳琴) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 48 | 音乐表演(中国乐器演奏、民族打击乐) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 49 | 音乐表演(中国乐器演奏、琵琶) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 50 | 音乐表演(中国乐器演奏、三弦) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 51 | 音乐表演(中国乐器演奏、扬琴) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 52 | 音乐表演(中国乐器演奏、中大阮) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 53 | 音乐表演(中国乐器演奏、竹笛) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 54 | 音乐表演(中国乐器演奏、唢呐) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 55 | 音乐表演(中国乐器演奏、笙) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
| 本科提前批 | 56 | 音乐表演(中国乐器演奏、箜篌) | 非定向 | 四年 | 0 | 10350 |
注:1、本、专科提前批中公布的外省院校艺术专业的招生计划只供考生参考,招生学校在录取时一般会根据学校的录取规则和生源情况作适当调整,未公布招生计划数的院校艺术专业的招生计划(含上表计划数栏显示“0”)为学校机动计划,其录取人数由招生学校根据湖南生源情况确定。
2、收费标准栏显示“0”表示免收学费,显示“1”表示收费标准待定,显示为“2”时请查看2019年《教育测量与评价·高校招生计划专刊》。
3、专业备注信息请查看2019年《教育测量与评价·高校招生计划专刊》。
4、预科班计划详情请查阅2019年《教育测量与评价·高校招生计划专刊》。
数据来源:考试院网站

















