2019年华南理工大学[1280]在河南省招生计划一览表
本科一批
华南理工大学,院校代码1280,2019年在河南本科一批招生批次计划招收115人,招生专业及招生人数如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [09]经济学类 | 文科综合 | 2 | |
| [10]经济学((创新班)) | 文科综合 | 1 | 本硕连读分类培养。 |
| [11]法学类 | 文科综合 | 3 | |
| [12]日语 | 文科综合 | 1 | |
| [13]新闻传播学类 | 文科综合 | 4 | |
| [14]传播学((2加2联合班)) | 文科综合 | 2 | |
| [15]工商管理类 | 文科综合 | 3 | |
| [16]行政管理 | 文科综合 | 2 | 不招单色识别不全者。 |
| [17]旅游管理类 | 文科综合 | 4 | |
| [09]经济学类 | 理科综合 | 2 | |
| [10]经济学((创新班)) | 理科综合 | 1 | 本硕连读分类培养。 |
| [12]新闻传播学类 | 理科综合 | 1 | |
| [13]数学类((创新班)) | 理科综合 | 1 | 本硕、本博连读分类培养。 |
| [14]数学类 | 理科综合 | 2 | |
| [16]物理学类 | 理科综合 | 2 | |
| [18]应用物理学((严济慈英才班)) | 理科综合 | 1 | 本硕、本博连读分类培养。 |
| [19]分子科学与工程 | 理科综合 | 1 | 不招色盲色弱。 |
| [20]生物科学类 | 理科综合 | 2 | 不招色盲色弱。 |
| [22]工程力学((创新班)) | 理科综合 | 1 | 本硕、本博连读分类培养。 |
| [23]机械类((创新班)) | 理科综合 | 1 | 本硕、本博连读分类培养。 |
| [24]机械类 | 理科综合 | 8 | |
| [26]机械工程((卓越双语班)) | 理科综合 | 2 | |
| [27]工业设计 | 理科综合 | 1 | 不招色盲。 |
| [28]智能制造工程 | 理科综合 | 1 | 不招色盲。 |
| [29]材料类 | 理科综合 | 4 | 不招色盲色弱。 |
| [31]电气类 | 理科综合 | 5 | 不招单色识别不全者。 |
| [33]电气工程及其自动化((卓越班)) | 理科综合 | 2 | 不招单色识别不全者。 |
| [34]电气工程及其自动化((3加2中澳班)) | 理科综合 | 2 | 不招单色识别不全者。 |
| [35]微电子科学与工程 | 理科综合 | 2 | 任何一眼矫正到4.8镜片度数大于800度者不宜就读。 |
| [36]信息工程((创新班)) | 理科综合 | 1 | 本硕、本博连读分类培养。 |
| [37]信息工程 | 理科综合 | 4 | |
| [38]自动化类 | 理科综合 | 3 | 不招色盲。 |
| [40]机器人工程 | 理科综合 | 1 | 不招色盲。 |
| [41]计算机类 | 理科综合 | 4 | 不招单色识别不全者。 |
| [42]计算机科学与技术((全英创新班)) | 理科综合 | 2 | 本博连读分类培养,不招单色识别不全者。 |
| [43]软件工程((卓越班)) | 理科综合 | 2 | 不招单色识别不全者,3至4年级16000元/生/学年。 |
| [44]软件工程 | 理科综合 | 3 | 不招单色识别不全者,3至4年级16000元/生/学年。 |
| [45]土木类 | 理科综合 | 6 | |
| [47]土木工程((卓越全英班)) | 理科综合 | 1 | |
| [48]化工与制药类 | 理科综合 | 3 | 不招色盲色弱。 |
| [50]轻工类 | 理科综合 | 1 | 不招色盲色弱。 |
| [52]交通运输类 | 理科综合 | 1 | 不招色盲。 |
| [54]环境科学与工程类 | 理科综合 | 2 | 不招色盲色弱。 |
| [55]环境工程((3加2中澳班)) | 理科综合 | 1 | 不招色盲色弱。 |
| [56]生物医学工程 | 理科综合 | 2 | 不招色盲色弱。 |
| [57]食品科学与工程类 | 理科综合 | 3 | 不招色盲色弱。 |
| [59]建筑学((学制五年)) | 理科综合 | 2 | 入校后需加试素描。 |
| [60]城乡规划((学制五年)) | 理科综合 | 1 | 入校后需加试素描。 |
| [61]风景园林((学制五年)) | 理科综合 | 1 | 不招色盲色弱,入校后需加试素描。 |
| [62]临床医学((学制五年)) | 理科综合 | 2 | 不招色盲色弱。 |
| [63]工商管理类 | 理科综合 | 2 | |
| [64]工商管理((全英班)) | 理科综合 | 1 | |
| [65]会计学 | 理科综合 | 2 |

















