2019年北方民族大学[3015]在河南省招生计划一览表
本科二批
北方民族大学,院校代码3015,2019年在河南本科二批招生批次计划招收122人,招生专业及招生人数如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [06]经济学((只招少数民族考生)) | 文科综合 | 1 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [07]税收学((只招少数民族考生)) | 文科综合 | 1 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [08]金融学((只招少数民族考生)) | 文科综合 | 1 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [09]国际经济与贸易((只招少数民族考生)) | 文科综合 | 1 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [10]法学((只招少数民族考生)) | 文科综合 | 4 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [11]法学 | 文科综合 | 1 | |
| [12]思想政治教育((只招少数民族考生)) | 文科综合 | 4 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [13]汉语言文学((只招少数民族考生)) | 文科综合 | 3 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [14]汉语言文学 | 文科综合 | 1 | |
| [15]英语 | 文科综合 | 1 | |
| [16]英语((只招少数民族考生)) | 文科综合 | 2 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [17]阿拉伯语((只招少数民族考生)) | 文科综合 | 1 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [18]日语 | 文科综合 | 2 | |
| [19]商务英语((只招少数民族考生)) | 文科综合 | 1 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [20]新闻学 | 文科综合 | 1 | |
| [21]传播学((只招少数民族考生)) | 文科综合 | 1 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [22]历史学 | 文科综合 | 1 | |
| [23]财务管理((只招少数民族考生)) | 文科综合 | 1 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [24]人力资源管理((只招少数民族考生)) | 文科综合 | 2 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [25]公共事业管理((只招少数民族考生)) | 文科综合 | 1 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [26]行政管理((只招少数民族考生)) | 文科综合 | 1 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [27]旅游管理((只招少数民族考生)) | 文科综合 | 1 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [06]经济学((只招少数民族考生)) | 理科综合 | 2 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [07]经济学 | 理科综合 | 1 | |
| [08]税收学((只招少数民族考生)) | 理科综合 | 1 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [09]金融学((只招少数民族考生)) | 理科综合 | 2 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [11]金融数学 | 理科综合 | 1 | |
| [13]英语((只招少数民族考生)) | 理科综合 | 1 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [14]英语 | 理科综合 | 1 | |
| [15]阿拉伯语((只招少数民族考生)) | 理科综合 | 1 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [16]商务英语((只招少数民族考生)) | 理科综合 | 1 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [17]数学与应用数学 | 理科综合 | 4 | |
| [18]信息与计算科学((只招少数民族考生)) | 理科综合 | 2 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [19]生物科学 | 理科综合 | 2 | |
| [20]生物技术 | 理科综合 | 2 | |
| [21]统计学((只招少数民族考生)) | 理科综合 | 1 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [22]应用统计学 | 理科综合 | 1 | |
| [23]机械设计制造及其自动化((与合肥工业大学联合培养)) | 理科综合 | 2 | |
| [25]材料成型及控制工程 | 理科综合 | 4 | |
| [26]机械电子工程((只招少数民族考生)) | 理科综合 | 2 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [27]工业设计((只招少数民族考生)) | 理科综合 | 2 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [28]过程装备与控制工程 | 理科综合 | 3 | |
| [30]测控技术与仪器((只招少数民族考生)) | 理科综合 | 2 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [31]材料科学与工程((只招少数民族考生)) | 理科综合 | 1 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [33]高分子材料与工程 | 理科综合 | 1 | |
| [34]新能源材料与器件 | 理科综合 | 2 | |
| [35]电气工程及其自动化((只招少数民族考生)) | 理科综合 | 1 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [37]电子信息工程((只招少数民族考生)) | 理科综合 | 4 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [38]电子信息工程 | 理科综合 | 1 | |
| [39]通信工程((只招少数民族考生)) | 理科综合 | 2 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [41]自动化 | 理科综合 | 2 | |
| [43]计算机科学与技术((只招少数民族考生)) | 理科综合 | 1 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [45]软件工程((只招少数民族考生)) | 理科综合 | 1 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [47]网络工程 | 理科综合 | 3 | |
| [48]数据科学与大数据技术((只招少数民族考生)) | 理科综合 | 2 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [49]土木工程((只招少数民族考生)) | 理科综合 | 2 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [50]土木工程 | 理科综合 | 1 | |
| [51]水利水电工程((只招少数民族考生)) | 理科综合 | 2 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [52]水利水电工程 | 理科综合 | 1 | |
| [53]化学工程与工艺 | 理科综合 | 3 | |
| [54]制药工程((与合肥工业大学联合培养)) | 理科综合 | 3 | |
| [55]食品科学与工程((与合肥工业大学联合培养)) | 理科综合 | 2 | |
| [56]生物工程((只招少数民族考生)) | 理科综合 | 1 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [57]生物工程 | 理科综合 | 1 | |
| [59]医学影像技术((只招少数民族考生)) | 理科综合 | 3 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [60]信息管理与信息系统 | 理科综合 | 1 | |
| [61]工商管理((只招少数民族考生)) | 理科综合 | 1 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [62]会计学((只招少数民族考生)) | 理科综合 | 1 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [63]人力资源管理((只招少数民族考生)) | 理科综合 | 1 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [64]公共事业管理((只招少数民族考生)) | 理科综合 | 1 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [65]行政管理((只招少数民族考生)) | 理科综合 | 1 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [66]物流管理 | 理科综合 | 2 | |
| [67]电子商务((只招少数民族考生)) | 理科综合 | 2 | 民族院校专业。单列专业。 |
| [68]旅游管理((只招少数民族考生)) | 理科综合 | 1 | 民族院校专业。单列专业。 |

















