文科(北京物资学院2019年在北京分专业招生计划(院校代码1070,附学费标准))
文科
专业 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 计划 | 学制 | 收费标准 | 外语语种 |
| 06 | 经济学 | 文科 | 本科普通批 | 10 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 07 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科普通批 | 15 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 08 | 物流管理与工程类 | 文科 | 本科普通批 | 35 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 09 | 会计学(注册会计师) | 文科 | 本科普通批 | 15 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 10 | 会计学(管理会计) | 文科 | 本科普通批 | 15 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 11 | 财务管理 | 文科 | 本科普通批 | 15 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 12 | 工商管理类 | 文科 | 本科普通批 | 66 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 13 | 法学 | 文科 | 本科普通批 | 15 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 14 | 商务英语 | 文科 | 本科普通批 | 20 | 4 | 5000.0 | 英语 |
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
以上信息仅供参考,具体信息以北京市高招办下发的当年招生专业目录为准。

















