西北大学2015年在福建分专业录取分数线
省份 | 科别(文 /理) | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省重点线 |
福建 | 文史 | 国际经济与贸易 | 594 | 593 | 593.5 | 549 |
中国语言文学类 | 595 | 590 | 592.5 | |||
英语 | 591 | 590 | 590.5 | |||
日语 | 590 | 588 | 589 | |||
新闻传播学类 | 598 | 592 | 594.5 | |||
考古学 | 601 | 592 | 596.5 | |||
图书情报与档案管理类 | 593 | 593 | 593 | |||
理工 | 经济统计学 | 592 | 588 | 590 | 525 | |
法学(知识产权) | 587 | 586 | 586.5 | |||
数学类 | 601 | 594 | 597.5 | |||
物理学(基地班) | 600 | 600 | 600 | |||
化学类 | 588 | 587 | 587.5 | |||
化学(基地班) | 588 | 588 | 588 | |||
自然地理与资源环境 | 587 | 587 | 587 | |||
应用统计学 | 588 | 587 | 587.5 | |||
过程装备与控制工程 | 589 | 589 | 589 | |||
电子信息类 | 590 | 589 | 589.5 | |||
光电信息科学与工程 | 589 | 588 | 588.5 | |||
计算机科学与技术 | 600 | 590 | 595 | |||
化学工程与工艺 | 589 | 586 | 587 | |||
能源化学工程 | 587 | 587 | 587 | |||
城乡规划 | 588 | 587 | 587.5 | |||
工商管理类 | 600 | 600 | 600 |

















