西北大学专业组2022年在福建投档最低分
西北大学,院校代号3285,选考化学或地理专业组,专业组代码509,2022年在福建省普通类本科批物理科目组常规志愿院校专业组投档最低分为587,超省控线164分,更多投档情况见下表:
物理科目组
| 院校 | 专业组 | 投档最低分 | 控制线 |
|---|---|---|---|
| [3285]西北大学 | [509]选考化学或地理 | 587 | 423 |
| [3285]西北大学 | [999]不限选考科目 | 585 | 423 |
| [3285]西北大学 | [500]选考化学 | 582 | 423 |
| [3285]西北大学 | [506]选考化学或生物 | 579 | 423 |
历史科目组
| 院校 | 专业组 | 投档最低分 | 控制线 |
|---|---|---|---|
| [3285]西北大学 | [709]选考思想政治或地理 | 595 | 467 |
| [3285]西北大学 | [700]选考思想政治 | 588 | 467 |
| [3285]西北大学 | [999]不限选考科目 | 588 | 467 |

















