湖北(中南大学2020年招生计划)
湖北
中南大学湖北2018-2019年本一批分专业(大类)录取情况及2020年招生计划一览表
| 大类名称 | 涵盖专业名称 | 科类 | 2018年 | 2019年 | 2020年计划数 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | ||||
| 金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 文史 | 633 | 629 | 629.83 | 6 | 605 | 603.00 | 604 | 5 | 5 |
| 金融学 | 文史 | ||||||||||
| 工商管理 | 文史 | ||||||||||
| 会计学 | 文史 | ||||||||||
| 行政管理 | 文史 | ||||||||||
| 劳动与社会保障 | 文史 | ||||||||||
| 法学类 | 社会学 | 文史 | 629 | 629 | 629.00 | 2 | 605 | 604.00 | 604.5 | 2 | 2 |
| 法学 | 文史 | ||||||||||
| 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 文史 | 630 | 629 | 629.20 | 5 | 608 | 603.00 | 604.3333333 | 6 | 6 |
| 数字出版 | 文史 | ||||||||||
| 广播电视学 | 文史 | ||||||||||
| 外国语言文学类 | 英语 | 文史 | 629 | 629 | 629.00 | 3 | 611 | 603.00 | 605.6666667 | 3 | 4 |
| 法语 | 文史 | ||||||||||
| 日语 | 文史 | ||||||||||
| 西班牙语 | 文史 | ||||||||||
| 金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 理工 | 636 | 630 | 630.70 | 10 | 625 | 620.00 | 621 | 10 | 4 |
| 金融学 | 理工 | ||||||||||
| 工商管理 | 理工 | ||||||||||
| 会计学 | 理工 | ||||||||||
| 行政管理 | 理工 | ||||||||||
| 劳动与社会保障 | 理工 | ||||||||||
| 建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 理工 | 629 | 629 | 629.00 | 4 | 618 | 618.00 | 618 | 4 | 4 |
| 城乡规划 | 理工 | ||||||||||
| 数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | 理工 | 634 | 630 | 630.88 | 8 | 622 | 620.00 | 620.625 | 8 | 8 |
| 信息与计算科学 | 理工 | ||||||||||
| 统计学 | 理工 | ||||||||||
| 应用物理学 | 理工 | ||||||||||
| 化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 理工 | 632 | 629 | 629.90 | 10 | 624 | 618.00 | 619.1 | 10 | 9 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | ||||||||||
| 制药工程 | 理工 | ||||||||||
| 生物工程 | 理工 | ||||||||||
| 生物技术 | 理工 | ||||||||||
| 材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 理工 | 635 | 629 | 630.68 | 25 | 624 | 618.00 | 619.76 | 25 | 25 |
| 材料化学 | 理工 | ||||||||||
| 高分子材料与工程 | 理工 | ||||||||||
| 粉体材料科学与工程 | 理工 | ||||||||||
| 冶金工程 | 理工 | ||||||||||
| 新能源材料与器件 | 理工 | ||||||||||
| 无机非金属材料工程 | 理工 | ||||||||||
| 土木类(土木安全类) | 土木工程 | 理工 | 632 | 629 | 629.33 | 24 | 619 | 618.00 | 618.625 | 24 | 25 |
| 铁道工程 | 理工 | ||||||||||
| 工程力学 | 理工 | ||||||||||
| 消防工程 | 理工 | ||||||||||
| 工程管理 | 理工 | ||||||||||
| 城市地下空间工程 | 理工 | ||||||||||
| 安全工程 | 理工 | ||||||||||
| 交通运输类 | 交通运输 | 理工 | 631 | 629 | 629.18 | 11 | 623 | 618.00 | 619.81818 | 11 | 12 |
| 交通设备与控制工程 | 理工 | ||||||||||
| 轨道交通信号与控制 | 理工 | ||||||||||
| 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 636 | 629 | 631.06 | 16 | 623 | 619.00 | 620.1875 | 16 | 16 |
| 车辆工程 | 理工 | ||||||||||
| 微电子科学与工程 | 理工 | ||||||||||
| 能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 理工 | 630 | 629 | 629.50 | 2 | 620 | 619.00 | 619.5 | 4 | 5 |
| 新能源科学与工程 | 理工 | ||||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | ||||||||||
| 电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 632 | 630 | 630.50 | 8 | 622 | 620.00 | 620.625 | 8 | 8 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | ||||||||||
| 自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 理工 | 633 | 630 | 631.06 | 17 | 623 | 620.00 | 620.72222 | 18 | 18 |
| 自动化 | 理工 | ||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理工 | ||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | ||||||||||
| 智能科学与技术 | 理工 | ||||||||||
| 计算机类(计算机信息类) | 计算机科学与技术 | 理工 | 657 | 632 | 635.19 | 16 | 624 | 622.00 | 622.53333 | 15 | 16 |
| 信息安全 | 理工 | ||||||||||
| 物联网工程 | 理工 | ||||||||||
| 通信工程 | 理工 | ||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | ||||||||||
| 航空航天类 | 航空航天工程 | 理工 | 632 | 629 | 630.50 | 2 | 625 | 619.00 | 622 | 2 | 2 |
| 探测制导与控制技术 | 理工 | ||||||||||
| 软件工程 | 软件工程 | 理工 | 635 | 631 | 632.00 | 4 | 623 | 621.00 | 621.75 | 4 | 4 |
| 临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 理工 | 654 | 648 | 651.67 | 3 | 651 | 646.00 | 649 | 3 | 3 |
| 口腔医学(5+3) | 口腔医学(5+3) | 理工 | 644 | 640 | 642.00 | 2 | 629 | 623.00 | 626 | 2 | 2 |
| 临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 理工 | 644 | 635 | 638.29 | 14 | 630 | 621.00 | 624.66667 | 15 | 15 |
| 口腔医学(五年制) | 理工 | ||||||||||
| 麻醉学 | 理工 | ||||||||||
| 公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 理工 | 635 | 629 | 631.80 | 5 | 619 | 618.00 | 618.2 | 5 | 6 |
| 基础医学 | 理工 | ||||||||||
| 临床药学 | 理工 | ||||||||||
| 医学技术类(医学四年类) | 医学检验技术 | 理工 | 633 | 629 | 632.00 | 4 | 619 | 618.00 | 618.4 | 5 | 6 |
| 药学 | 理工 | ||||||||||
备注:2020年我校本科一批实行大类招生,大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准。
湖北2017年 ~ 2019年重点线、投档线、平均分
| 年份 | 文 科 | 理 科 | ||||||||||
| 重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | 重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | |
| 2017 | 528 | 598 | 599.50 | 71.50 | 70 | 16 | 484 | 600 | 603.91 | 119.91 | 116 | 188 |
| 2018 | 561 | 629 | 629.38 | 68.38 | 68 | 16 | 512 | 629 | 631.91 | 119.91 | 117 | 185 |
| 2019 | 542 | 603 | 604.50 | 62.50 | 61 | 16 | 505 | 618 | 620.94 | 115.94 | 113 | 189 |

















