理工(华中科技大学[4202]2020年在湖南省招生计划一览表)
理工
| 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 收费标准 |
| 本科一批 | 01 | 经济学(经济学创新实验班) | 非定向 | 四年 | 2 | 4500 |
| 本科一批 | 02 | 传播学(网络传播、计算机双学位) | 非定向 | 四年 | 3 | 4500 |
| 本科一批 | 03 | 土木类(智能化建造试验班) | 非定向 | 四年 | 15 | 4500 |
| 本科一批 | 04 | 管理科学与工程类(大数据管理与供应链优化试验班) | 非定向 | 四年 | 7 | 4500 |
| 本科一批 | 05 | 物理学类 | 非定向 | 四年 | 8 | 4500 |
| 本科一批 | 06 | 数学类 | 非定向 | 四年 | 7 | 4500 |
| 本科一批 | 07 | 经济学类 | 非定向 | 四年 | 16 | 4500 |
| 本科一批 | 08 | 环境科学与工程类(智慧环境试验班) | 非定向 | 四年 | 6 | 4500 |
| 本科一批 | 09 | 化学类 | 非定向 | 四年 | 8 | 4500 |
| 本科一批 | 10 | 公共管理类 | 非定向 | 四年 | 2 | 4500 |
| 本科一批 | 11 | 工商管理类 | 非定向 | 四年 | 3 | 4500 |
| 本科一批 | 12 | 基础医学 | 非定向 | 五年 | 3 | 4500 |
| 本科一批 | 13 | 机械设计制造及其自动化(机械卓越计划实验班) | 非定向 | 四年 | 3 | 5850 |
| 本科一批 | 14 | 机械设计制造及其自动化(启明本硕博实验班) | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
| 本科一批 | 15 | 材料成型及控制工程(材料卓越计划实验班) | 非定向 | 四年 | 3 | 5850 |
| 本科一批 | 16 | 能源与动力工程(能源卓越计划实验班) | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
| 本科一批 | 17 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 四年 | 25 | 5850 |
| 本科一批 | 18 | 电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班) | 非定向 | 四年 | 4 | 5850 |
| 本科一批 | 19 | 电气工程及其自动化(启明本硕博实验班) | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
| 本科一批 | 20 | 电子信息工程(信息类数理提高班) | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
| 本科一批 | 21 | 光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班) | 非定向 | 四年 | 4 | 5850 |
| 本科一批 | 22 | 光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班) | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
| 本科一批 | 23 | 人工智能(创新实验班) | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
| 本科一批 | 24 | 人工智能(启明本硕博实验班) | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
| 本科一批 | 25 | 计算机科学与技术(计算机卓越计划实验班) | 非定向 | 四年 | 3 | 5850 |
| 本科一批 | 26 | 计算机科学与技术(启明本硕博实验班) | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
| 本科一批 | 27 | 网络空间安全(启明本硕博实验班) | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
| 本科一批 | 28 | 生物医学工程(工医理交叉国际化实验班) | 非定向 | 四年 | 3 | 5850 |
| 本科一批 | 29 | 建筑学(创新实验班) | 非定向 | 五年 | 2 | 5850 |
| 本科一批 | 30 | 药学类 | 非定向 | 四年 | 3 | 5850 |
| 本科一批 | 31 | 计算机类(网安、软件学院) | 非定向 | 四年 | 20 | 5850 |
| 本科一批 | 32 | 生物医学工程类(国家生命科学与技术人才试验班) | 非定向 | 四年 | 8 | 5850 |
| 本科一批 | 33 | 生物科学类(国家理科基地及新兴产业试验班) | 非定向 | 四年 | 8 | 5850 |
| 本科一批 | 34 | 自动化类(AI试验班) | 非定向 | 四年 | 22 | 5850 |
| 本科一批 | 35 | 建筑类(智慧建筑规划试验班) | 非定向 | 五年 | 4 | 5850 |
| 本科一批 | 36 | 计算机类(计算机学院) | 非定向 | 四年 | 26 | 5850 |
| 本科一批 | 37 | 机械类(先进制造试验班) | 非定向 | 四年 | 76 | 5850 |
| 本科一批 | 38 | 电子信息类(光电学院) | 非定向 | 四年 | 41 | 5850 |
| 本科一批 | 39 | 电子信息类(启明本硕博实验班) | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
| 本科一批 | 40 | 电子信息类(电信学院) | 非定向 | 四年 | 22 | 5850 |
| 本科一批 | 41 | 临床医学(本硕博贯通培养) | 非定向 | 八年医 | 6 | 5850 |
| 本科一批 | 42 | 预防医学(启明本硕博实验班) | 非定向 | 五年 | 2 | 5850 |
| 本科一批 | 43 | 药学(启明本硕博实验班) | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
| 本科一批 | 44 | 临床医学类 | 非定向 | 五年 | 19 | 5850 |
| 国家专项计划本科批 | 45 | 水利水电工程 | 非定向 | 四年 | 4 | 4500 |
| 国家专项计划本科批 | 46 | 土木类 | 非定向 | 四年 | 8 | 4500 |
| 国家专项计划本科批 | 47 | 环境科学与工程类 | 非定向 | 四年 | 4 | 4500 |
| 国家专项计划本科批 | 48 | 船舶与海洋工程(含智能船舶与海洋开发技术方向) | 非定向 | 四年 | 5 | 5850 |
| 国家专项计划本科批 | 49 | 能源动力类 | 非定向 | 四年 | 3 | 5850 |
| 国家专项计划本科批 | 50 | 电子信息类(电信学院) | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
数据来源:考试院网站
若有变更请关注:https://www.hneeb.cn/hnxxg/custom/2470/2020jhbg.html

















