理工(华中师范大学[4215]2020年在湖南省招生计划一览表)
理工
| 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 收费标准 |
| 本科提前批 | 01 | 教育技术学(公费师范) | 非定向 | 四年 | 4 | 0 |
| 本科提前批 | 02 | 特殊教育(公费师范) | 非定向 | 四年 | 2 | 0 |
| 本科提前批 | 03 | 数学与应用数学(公费师范) | 非定向 | 四年 | 18 | 0 |
| 本科提前批 | 04 | 物理学(公费师范) | 非定向 | 四年 | 10 | 0 |
| 本科提前批 | 05 | 化学(公费师范) | 非定向 | 四年 | 10 | 0 |
| 本科提前批 | 06 | 地理科学(公费师范) | 非定向 | 四年 | 4 | 0 |
| 本科提前批 | 07 | 生物科学(公费师范) | 非定向 | 四年 | 9 | 0 |
| 本科提前批 | 08 | 心理学(公费师范) | 非定向 | 四年 | 5 | 0 |
| 本科提前批 | 09 | 英语(公费师范) | 非定向 | 四年 | 4 | 0 |
| 本科一批 | 10 | 旅游管理 | 非定向 | 四年 | 2 | 4500 |
| 本科一批 | 11 | 日语 | 非定向 | 四年 | 3 | 4500 |
| 本科一批 | 12 | 西班牙语 | 非定向 | 四年 | 3 | 4500 |
| 本科一批 | 13 | 公共管理类 | 非定向 | 四年 | 2 | 4500 |
| 本科一批 | 14 | 心理学类 | 非定向 | 四年 | 2 | 4500 |
| 本科一批 | 15 | 生物科学类 | 非定向 | 四年 | 2 | 4500 |
| 本科一批 | 16 | 社会学类 | 非定向 | 四年 | 2 | 4500 |
| 本科一批 | 17 | 经济学类 | 非定向 | 四年 | 4 | 4500 |
| 本科一批 | 18 | 教育学类 | 非定向 | 四年 | 2 | 4500 |
| 本科一批 | 19 | 科学教育 | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
| 本科一批 | 20 | 教育技术学 | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
| 本科一批 | 21 | 统计学 | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
| 本科一批 | 22 | 人工智能 | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
| 本科一批 | 23 | 数字媒体技术 | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
| 本科一批 | 24 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
| 本科一批 | 25 | 电子商务 | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
| 本科一批 | 26 | 物理学类 | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
| 本科一批 | 27 | 化学类 | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
| 本科一批 | 28 | 管理科学与工程类 | 非定向 | 四年 | 6 | 5850 |
| 本科一批 | 29 | 新闻传播学类 | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
| 本科一批 | 30 | 计算机类 | 非定向 | 四年 | 6 | 5850 |
| 本科一批 | 31 | 电子信息类 | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
| 本科一批 | 32 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 2 | 3375 |
| 国家专项计划本科批 | 33 | 心理学类 | 非定向 | 四年 | 1 | 4500 |
| 国家专项计划本科批 | 34 | 生物科学类 | 非定向 | 四年 | 2 | 4500 |
| 国家专项计划本科批 | 35 | 社会学类 | 非定向 | 四年 | 1 | 4500 |
| 国家专项计划本科批 | 36 | 科学教育 | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
| 国家专项计划本科批 | 37 | 化学类 | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
| 国家专项计划本科批 | 38 | 数学类 | 非定向 | 四年 | 3 | 5850 |
| 国家专项计划本科批 | 39 | 电子信息类 | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
数据来源:考试院网站
若有变更请关注:https://www.hneeb.cn/hnxxg/custom/2470/2020jhbg.html

















