理工(湖南师范大学[4303]2020年在湖南省招生计划一览表)
理工
| 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 收费标准 |
| 本科提前批 | 01 | 教育技术学(师范) | 非定向 | 四年 | 30 | 0 |
| 本科提前批 | 02 | 汉语言文学(师范) | 非定向 | 四年 | 12 | 0 |
| 本科提前批 | 03 | 数学与应用数学(师范) | 非定向 | 四年 | 86 | 0 |
| 本科提前批 | 04 | 物理学(师范) | 非定向 | 四年 | 91 | 0 |
| 本科提前批 | 05 | 化学(师范) | 非定向 | 四年 | 36 | 0 |
| 本科提前批 | 06 | 地理科学(师范) | 非定向 | 四年 | 22 | 0 |
| 本科提前批 | 07 | 生物科学(师范) | 非定向 | 四年 | 92 | 0 |
| 本科提前批 | 08 | 英语(师范) | 非定向 | 四年 | 4 | 0 |
| 本科提前批 | 09 | 计算机科学与技术(师范) | 非定向 | 四年 | 46 | 0 |
| 本科一批 | 10 | 教育技术学(师范) | 非定向 | 四年 | 3 | 4000 |
| 本科一批 | 11 | 汉语国际教育(师范) | 非定向 | 四年 | 8 | 4000 |
| 本科一批 | 12 | 数学与应用数学(师范) | 非定向 | 四年 | 24 | 4000 |
| 本科一批 | 13 | 化学(师范) | 非定向 | 四年 | 24 | 4000 |
| 本科一批 | 14 | 地理科学(师范) | 非定向 | 四年 | 9 | 4000 |
| 本科一批 | 15 | 心理学(师范) | 非定向 | 四年 | 10 | 4000 |
| 本科一批 | 16 | 英语(师范) | 非定向 | 四年 | 15 | 4000 |
| 本科一批 | 17 | 物理学类 | 非定向 | 四年 | 17 | 4000 |
| 本科一批 | 18 | 汉语言文学(师范) | 非定向 | 四年 | 22 | 4000 |
| 本科一批 | 19 | 生物科学(师范) | 非定向 | 四年 | 18 | 4000 |
| 本科一批 | 20 | 信息与计算科学 | 非定向 | 四年 | 7 | 5300 |
| 本科一批 | 21 | 生物技术 | 非定向 | 四年 | 6 | 5300 |
| 本科一批 | 22 | 翻译 | 非定向 | 四年 | 8 | 5300 |
| 本科一批 | 23 | 法语 | 非定向 | 四年 | 6 | 5300 |
| 本科一批 | 24 | 朝鲜语 | 非定向 | 四年 | 7 | 5300 |
| 本科一批 | 25 | 德语 | 非定向 | 四年 | 5 | 5300 |
| 本科一批 | 26 | 西班牙语 | 非定向 | 四年 | 6 | 5300 |
| 本科一批 | 27 | 俄语 | 非定向 | 四年 | 6 | 5300 |
| 本科一批 | 28 | 日语 | 非定向 | 四年 | 6 | 5300 |
| 本科一批 | 29 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 四年 | 8 | 5500 |
| 本科一批 | 30 | 法学 | 非定向 | 四年 | 8 | 5500 |
| 本科一批 | 31 | 知识产权 | 非定向 | 四年 | 6 | 5500 |
| 本科一批 | 32 | 统计学 | 非定向 | 四年 | 7 | 5500 |
| 本科一批 | 33 | 工商管理 | 非定向 | 四年 | 11 | 5500 |
| 本科一批 | 34 | 文化产业管理 | 非定向 | 四年 | 8 | 5500 |
| 本科一批 | 35 | 土地资源管理 | 非定向 | 四年 | 8 | 5500 |
| 本科一批 | 36 | 旅游管理 | 非定向 | 四年 | 16 | 5500 |
| 本科一批 | 37 | 酒店管理 | 非定向 | 四年 | 9 | 5500 |
| 本科一批 | 38 | 会展经济与管理 | 非定向 | 四年 | 9 | 5500 |
| 本科一批 | 39 | 经济学 | 非定向 | 四年 | 13 | 5500 |
| 本科一批 | 40 | 金融学 | 非定向 | 四年 | 11 | 5500 |
| 本科一批 | 41 | 会计学 | 非定向 | 四年 | 23 | 5500 |
| 本科一批 | 42 | 新闻学 | 非定向 | 四年 | 7 | 6000 |
| 本科一批 | 43 | 广告学 | 非定向 | 四年 | 6 | 6000 |
| 本科一批 | 44 | 编辑出版学 | 非定向 | 四年 | 5 | 6000 |
| 本科一批 | 45 | 网络与新媒体 | 非定向 | 四年 | 3 | 6000 |
| 本科一批 | 46 | 人文地理与城乡规划 | 非定向 | 四年 | 8 | 6500 |
| 本科一批 | 47 | 地理信息科学 | 非定向 | 四年 | 8 | 6500 |
| 本科一批 | 48 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 四年 | 8 | 6500 |
| 本科一批 | 49 | 电子信息工程 | 非定向 | 四年 | 7 | 6500 |
| 本科一批 | 50 | 通信工程 | 非定向 | 四年 | 8 | 6500 |
| 本科一批 | 51 | 电子信息科学与技术 | 非定向 | 四年 | 9 | 6500 |
| 本科一批 | 52 | 人工智能 | 非定向 | 四年 | 14 | 6500 |
| 本科一批 | 53 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 四年 | 11 | 6500 |
| 本科一批 | 54 | 软件工程 | 非定向 | 四年 | 6 | 6500 |
| 本科一批 | 55 | 物联网工程 | 非定向 | 四年 | 7 | 6500 |
| 本科一批 | 56 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 四年 | 8 | 6500 |
| 本科一批 | 57 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 四年 | 16 | 6500 |
| 本科一批 | 58 | 制药工程 | 非定向 | 四年 | 7 | 6500 |
| 本科一批 | 59 | 化学(师范) | 定向 | 四年 | 4 | 0 |
| 本科一批 | 60 | 生物科学(师范) | 定向 | 四年 | 2 | 0 |
| 国家专项计划本科批 | 61 | 英语(师范) | 非定向 | 四年 | 2 | 4000 |
| 国家专项计划本科批 | 62 | 汉语言文学(师范) | 非定向 | 四年 | 9 | 4000 |
| 国家专项计划本科批 | 63 | 数学与应用数学(师范) | 非定向 | 四年 | 8 | 4000 |
| 国家专项计划本科批 | 64 | 化学(师范) | 非定向 | 四年 | 8 | 4000 |
| 国家专项计划本科批 | 65 | 地理科学(师范) | 非定向 | 四年 | 2 | 4000 |
| 国家专项计划本科批 | 66 | 生物科学(师范) | 非定向 | 四年 | 9 | 4000 |
| 国家专项计划本科批 | 67 | 心理学(师范) | 非定向 | 四年 | 4 | 4000 |
| 国家专项计划本科批 | 68 | 物理学类 | 非定向 | 四年 | 8 | 4000 |
| 国家专项计划本科批 | 69 | 德语 | 非定向 | 四年 | 2 | 5300 |
| 国家专项计划本科批 | 70 | 信息与计算科学 | 非定向 | 四年 | 2 | 5300 |
| 国家专项计划本科批 | 71 | 金融学 | 非定向 | 四年 | 2 | 5500 |
| 国家专项计划本科批 | 72 | 会计学 | 非定向 | 四年 | 2 | 5500 |
| 国家专项计划本科批 | 73 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 四年 | 2 | 5500 |
| 国家专项计划本科批 | 74 | 法学 | 非定向 | 四年 | 2 | 5500 |
| 国家专项计划本科批 | 75 | 知识产权 | 非定向 | 四年 | 2 | 5500 |
| 国家专项计划本科批 | 76 | 统计学 | 非定向 | 四年 | 2 | 5500 |
| 国家专项计划本科批 | 77 | 文化产业管理 | 非定向 | 四年 | 3 | 5500 |
| 国家专项计划本科批 | 78 | 旅游管理 | 非定向 | 四年 | 8 | 5500 |
| 国家专项计划本科批 | 79 | 会展经济与管理 | 非定向 | 四年 | 2 | 5500 |
| 国家专项计划本科批 | 80 | 地理信息科学 | 非定向 | 四年 | 2 | 6500 |
| 国家专项计划本科批 | 81 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 四年 | 4 | 6500 |
| 国家专项计划本科批 | 82 | 通信工程 | 非定向 | 四年 | 3 | 6500 |
| 国家专项计划本科批 | 83 | 电子信息科学与技术 | 非定向 | 四年 | 2 | 6500 |
| 国家专项计划本科批 | 84 | 人工智能 | 非定向 | 四年 | 6 | 6500 |
| 国家专项计划本科批 | 85 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 四年 | 2 | 6500 |
| 国家专项计划本科批 | 86 | 软件工程 | 非定向 | 四年 | 3 | 6500 |
| 国家专项计划本科批 | 87 | 物联网工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 6500 |
| 国家专项计划本科批 | 88 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 四年 | 2 | 6500 |
数据来源:考试院网站
若有变更请关注:https://www.hneeb.cn/hnxxg/custom/2470/2020jhbg.html

















