理工(湖南财政经济学院[4344]2020年在湖南省招生计划一览表)
理工
| 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 收费标准 |
| 本科一批 | 01 | 英语 | 非定向 | 四年 | 72 | 4500 |
| 本科一批 | 02 | 日语 | 非定向 | 四年 | 20 | 4500 |
| 本科一批 | 03 | 翻译 | 非定向 | 四年 | 15 | 4500 |
| 本科一批 | 04 | 商务英语 | 非定向 | 四年 | 27 | 4500 |
| 本科一批 | 05 | 经济学 | 非定向 | 四年 | 25 | 5000 |
| 本科一批 | 06 | 商务经济学 | 非定向 | 四年 | 50 | 5000 |
| 本科一批 | 07 | 财政学 | 非定向 | 四年 | 28 | 5000 |
| 本科一批 | 08 | 财政学(厚生班) | 非定向 | 四年 | 18 | 5000 |
| 本科一批 | 09 | 税收学 | 非定向 | 四年 | 23 | 5000 |
| 本科一批 | 10 | 金融学 | 非定向 | 四年 | 131 | 5000 |
| 本科一批 | 11 | 投资学 | 非定向 | 四年 | 54 | 5000 |
| 本科一批 | 12 | 金融数学 | 非定向 | 四年 | 90 | 5000 |
| 本科一批 | 13 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 四年 | 107 | 5000 |
| 本科一批 | 14 | 国际经济与贸易(厚生班) | 非定向 | 四年 | 18 | 5000 |
| 本科一批 | 15 | 法学 | 非定向 | 四年 | 54 | 5000 |
| 本科一批 | 16 | 工程造价 | 非定向 | 四年 | 119 | 5000 |
| 本科一批 | 17 | 市场营销 | 非定向 | 四年 | 54 | 5000 |
| 本科一批 | 18 | 会计学 | 非定向 | 四年 | 257 | 5000 |
| 本科一批 | 19 | 财务管理 | 非定向 | 四年 | 38 | 5000 |
| 本科一批 | 20 | 财务管理(厚生班) | 非定向 | 四年 | 18 | 5000 |
| 本科一批 | 21 | 国际商务 | 非定向 | 四年 | 25 | 5000 |
| 本科一批 | 22 | 人力资源管理 | 非定向 | 四年 | 55 | 5000 |
| 本科一批 | 23 | 审计学 | 非定向 | 四年 | 50 | 5000 |
| 本科一批 | 24 | 体育经济与管理 | 非定向 | 四年 | 25 | 5000 |
| 本科一批 | 25 | 行政管理 | 非定向 | 四年 | 45 | 5000 |
| 本科一批 | 26 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 四年 | 25 | 5000 |
| 本科一批 | 27 | 土地资源管理 | 非定向 | 四年 | 50 | 5000 |
| 本科一批 | 28 | 物流管理 | 非定向 | 四年 | 50 | 5000 |
| 本科一批 | 29 | 电子商务 | 非定向 | 四年 | 37 | 5000 |
| 本科一批 | 30 | 旅游管理 | 非定向 | 四年 | 45 | 5000 |
| 本科一批 | 31 | 电子信息工程 | 非定向 | 四年 | 88 | 5900 |
| 本科一批 | 32 | 人工智能 | 非定向 | 四年 | 90 | 5900 |
| 本科一批 | 33 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 四年 | 39 | 5900 |
| 本科一批 | 34 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 四年 | 90 | 5900 |
| 本科一批 | 35 | 数据科学与大数据技术(厚生班) | 非定向 | 四年 | 30 | 5900 |
| 本科一批 | 36 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 四年 | 70 | 5900 |
| 本科一批 | 37 | 工程管理 | 非定向 | 四年 | 89 | 5900 |
| 本科一批 | 38 | 房地产开发与管理 | 非定向 | 四年 | 24 | 5900 |
| 本科一批 | 39 | 网络与新媒体 | 非定向 | 四年 | 35 | 6000 |
| 本科一批 | 40 | 文化产业管理 | 非定向 | 四年 | 20 | 6000 |
数据来源:考试院网站
若有变更请关注:https://www.hneeb.cn/hnxxg/custom/2470/2020jhbg.html

















