理工(海南大学[4601]2020年在湖南省招生计划一览表)
理工
| 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 收费标准 |
| 本科一批 | 01 | 园艺 | 非定向 | 四年 | 5 | 4100 |
| 本科一批 | 02 | 农学 | 非定向 | 四年 | 3 | 4100 |
| 本科一批 | 03 | 植物保护 | 非定向 | 四年 | 4 | 4100 |
| 本科一批 | 04 | 农业资源与环境 | 非定向 | 四年 | 3 | 4100 |
| 本科一批 | 05 | 动物科学 | 非定向 | 四年 | 3 | 4100 |
| 本科一批 | 06 | 动物医学 | 非定向 | 四年 | 6 | 4100 |
| 本科一批 | 07 | 水产养殖学 | 非定向 | 四年 | 4 | 4100 |
| 本科一批 | 08 | 设施农业科学与工程 | 非定向 | 四年 | 6 | 4600 |
| 本科一批 | 09 | 环境科学 | 非定向 | 四年 | 4 | 4600 |
| 本科一批 | 10 | 风景园林 | 非定向 | 四年 | 3 | 4600 |
| 本科一批 | 11 | 园林 | 非定向 | 四年 | 2 | 4600 |
| 本科一批 | 12 | 数学与应用数学 | 非定向 | 四年 | 12 | 4600 |
| 本科一批 | 13 | 应用物理学 | 非定向 | 四年 | 3 | 4600 |
| 本科一批 | 14 | 应用化学 | 非定向 | 四年 | 4 | 4600 |
| 本科一批 | 15 | 海洋科学 | 非定向 | 四年 | 2 | 4600 |
| 本科一批 | 16 | 生物科学 | 非定向 | 四年 | 2 | 4600 |
| 本科一批 | 17 | 生物技术 | 非定向 | 四年 | 3 | 4600 |
| 本科一批 | 18 | 自动化 | 非定向 | 四年 | 3 | 4600 |
| 本科一批 | 19 | 智能科学与技术 | 非定向 | 四年 | 3 | 4600 |
| 本科一批 | 20 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 四年 | 6 | 4600 |
| 本科一批 | 21 | 土木工程 | 非定向 | 四年 | 10 | 4600 |
| 本科一批 | 22 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 四年 | 8 | 4600 |
| 本科一批 | 23 | 海洋工程与技术 | 非定向 | 四年 | 3 | 4600 |
| 本科一批 | 24 | 建筑学 | 非定向 | 五年 | 2 | 4600 |
| 本科一批 | 25 | 药学 | 非定向 | 四年 | 8 | 4600 |
| 本科一批 | 26 | 金融学 | 非定向 | 四年 | 2 | 4600 |
| 本科一批 | 27 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 四年 | 2 | 4600 |
| 本科一批 | 28 | 法学 | 非定向 | 四年 | 2 | 4600 |
| 本科一批 | 29 | 农林经济管理 | 非定向 | 四年 | 3 | 4600 |
| 本科一批 | 30 | 行政管理 | 非定向 | 四年 | 2 | 4600 |
| 本科一批 | 31 | 土地资源管理 | 非定向 | 四年 | 4 | 4600 |
| 本科一批 | 32 | 物流管理 | 非定向 | 四年 | 3 | 4600 |
| 本科一批 | 33 | 电子信息工程(医学信息技术与工程) | 非定向 | 四年 | 3 | 4600 |
| 本科一批 | 34 | 食品科学与工程类 | 非定向 | 四年 | 13 | 4600 |
| 本科一批 | 35 | 旅游管理类 | 非定向 | 四年 | 8 | 4600 |
| 本科一批 | 36 | 计算机类 | 非定向 | 四年 | 10 | 4600 |
| 本科一批 | 37 | 机械类 | 非定向 | 四年 | 14 | 4600 |
| 本科一批 | 38 | 工商管理类 | 非定向 | 四年 | 7 | 4600 |
| 本科一批 | 39 | 材料类 | 非定向 | 四年 | 6 | 4600 |
| 本科一批 | 40 | 电子信息类 | 非定向 | 四年 | 4 | 4600 |
| 本科一批 | 41 | 软件工程(NIIT) | 非定向 | 四年 | 9 | 13600 |
数据来源:考试院网站
若有变更请关注:https://www.hneeb.cn/hnxxg/custom/2470/2020jhbg.html

















