四川美术学院[5015]2020年在湖南省招生计划一览表
艺术(文)
标题中的[5015]指四川美术学院在湖南的招生院校代号
| 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 收费标准 |
| 本科提前批 | 03 | 艺术史论 | 非定向 | 四年 | 0 | 8050 |
| 本科提前批 | 04 | 美术学 | 非定向 | 四年 | 0 | 8050 |
| 本科提前批 | 05 | 艺术设计学 | 非定向 | 四年 | 0 | 8050 |
| 本科提前批 | 06 | 公共艺术 | 非定向 | 四年 | 0 | 12000 |
| 本科提前批 | 07 | 艺术与科技 | 非定向 | 四年 | 0 | 12000 |
| 本科提前批 | 08 | 影视摄影与制作 | 非定向 | 四年 | 0 | 13800 |
| 本科提前批 | 09 | 摄影 | 非定向 | 四年 | 0 | 13800 |
| 本科提前批 | 10 | 书法学 | 非定向 | 四年 | 0 | 13800 |
| 本科提前批 | 11 | 中国画 | 非定向 | 四年 | 0 | 13800 |
| 本科提前批 | 12 | 实验艺术 | 非定向 | 四年 | 0 | 13800 |
| 本科提前批 | 13 | 环境设计 | 非定向 | 四年 | 0 | 13800 |
| 本科提前批 | 14 | 产品设计 | 非定向 | 四年 | 0 | 13800 |
| 本科提前批 | 15 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 四年 | 0 | 13800 |
| 本科提前批 | 16 | 工艺美术 | 非定向 | 四年 | 0 | 13800 |
| 本科提前批 | 17 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 四年 | 0 | 13800 |
| 本科提前批 | 18 | 戏剧影视美术设计 | 非定向 | 四年 | 0 | 15000 |
| 本科提前批 | 19 | 动画 | 非定向 | 四年 | 0 | 15000 |
| 本科提前批 | 20 | 绘画 | 非定向 | 四年 | 0 | 15000 |
| 本科提前批 | 21 | 雕塑 | 非定向 | 五年 | 0 | 15000 |
| 本科提前批 | 22 | 视觉传达设计 | 非定向 | 四年 | 0 | 15000 |
数据来源:考试院网站
若有变更请关注:https://www.hneeb.cn/hnxxg/custom/2470/2020jhbg.html

















