大连海事大学[2103]2020年在湖南省招生计划一览表
理工
标题中的[2103]指大连海事大学在湖南的招生院校代号
| 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 收费标准 |
| 本科提前批 | 01 | 轮机工程(海上专业) | 非定向 | 四年 | 4 | 2500 |
| 本科提前批 | 02 | 船舶电子电气工程 | 非定向 | 四年 | 3 | 2500 |
| 本科提前批 | 03 | 航海技术 | 非定向 | 四年 | 4 | 2500 |
| 本科一批 | 04 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 四年 | 3 | 4600 |
| 本科一批 | 05 | 地理信息科学 | 非定向 | 四年 | 3 | 4600 |
| 本科一批 | 06 | 测控技术与仪器 | 非定向 | 四年 | 3 | 4600 |
| 本科一批 | 07 | 材料科学与工程 | 非定向 | 四年 | 3 | 4600 |
| 本科一批 | 08 | 电子信息科学与技术 | 非定向 | 四年 | 4 | 4600 |
| 本科一批 | 09 | 自动化 | 非定向 | 四年 | 4 | 4600 |
| 本科一批 | 10 | 轮机工程(陆上专业) | 非定向 | 四年 | 3 | 4600 |
| 本科一批 | 11 | 船舶与海洋工程 | 非定向 | 四年 | 3 | 4600 |
| 本科一批 | 12 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 四年 | 3 | 4600 |
| 本科一批 | 13 | 交通管理 | 非定向 | 四年 | 3 | 4700 |
| 本科一批 | 14 | 法学 | 非定向 | 四年 | 3 | 4800 |
| 本科一批 | 15 | 交通运输 | 非定向 | 四年 | 3 | 4800 |
| 本科一批 | 16 | 物流工程 | 非定向 | 四年 | 3 | 4800 |
| 本科一批 | 17 | 电子信息工程 | 非定向 | 四年 | 4 | 5200 |
| 本科一批 | 18 | 通信工程 | 非定向 | 四年 | 3 | 5200 |
| 本科一批 | 19 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 四年 | 3 | 5200 |
| 本科一批 | 20 | 英语 | 非定向 | 四年 | 3 | 5200 |
| 本科一批 | 21 | 软件工程 | 非定向 | 四年 | 3 | 5200 |
| 国家专项计划本科批 | 22 | 材料科学与工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 4600 |
| 国家专项计划本科批 | 23 | 光电信息科学与工程 | 非定向 | 四年 | 3 | 4600 |
| 国家专项计划本科批 | 24 | 环境工程 | 非定向 | 四年 | 3 | 4600 |
| 国家专项计划本科批 | 25 | 公共事业管理 | 非定向 | 四年 | 2 | 4600 |
| 国家专项计划本科批 | 26 | 旅游管理 | 非定向 | 四年 | 2 | 4600 |
| 国家专项计划本科批 | 27 | 物流管理 | 非定向 | 四年 | 2 | 4700 |
| 国家专项计划本科批 | 28 | 物流工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 4800 |
| 国家专项计划本科批 | 29 | 英语 | 非定向 | 四年 | 2 | 5200 |
| 国家专项计划本科批 | 30 | 日语 | 非定向 | 四年 | 2 | 5200 |
数据来源:考试院网站
若有变更请关注:https://www.hneeb.cn/hnxxg/custom/2470/2020jhbg.html

















