理工(长春工业大学[2207]2020年在湖南省招生计划一览表)
理工
| 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 收费标准 |
| 本科二批 | 01 | 化学 | 非定向 | 四年 | 2 | 3850 |
| 本科二批 | 02 | 统计学 | 非定向 | 四年 | 2 | 3850 |
| 本科二批 | 03 | 机械工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 3850 |
| 本科二批 | 04 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 3850 |
| 本科二批 | 05 | 工业设计 | 非定向 | 四年 | 1 | 3850 |
| 本科二批 | 06 | 车辆工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 3850 |
| 本科二批 | 07 | 测控技术与仪器 | 非定向 | 四年 | 2 | 3850 |
| 本科二批 | 08 | 材料物理 | 非定向 | 四年 | 1 | 3850 |
| 本科二批 | 09 | 材料化学 | 非定向 | 四年 | 1 | 3850 |
| 本科二批 | 10 | 金属材料工程 | 非定向 | 四年 | 3 | 3850 |
| 本科二批 | 11 | 高分子材料与工程 | 非定向 | 四年 | 3 | 3850 |
| 本科二批 | 12 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 四年 | 2 | 3850 |
| 本科二批 | 13 | 环境工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 3850 |
| 本科二批 | 14 | 食品科学与工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 3850 |
| 本科二批 | 15 | 生物工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 3850 |
| 本科二批 | 16 | 公共事业管理 | 非定向 | 四年 | 1 | 3850 |
| 本科二批 | 17 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 四年 | 1 | 4180 |
| 本科二批 | 18 | 工商管理 | 非定向 | 四年 | 2 | 4180 |
| 本科二批 | 19 | 会计学 | 非定向 | 四年 | 1 | 4180 |
| 本科二批 | 20 | 行政管理 | 非定向 | 四年 | 1 | 4180 |
| 本科二批 | 21 | 工业工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 4180 |
| 本科二批 | 22 | 电子商务 | 非定向 | 四年 | 1 | 4180 |
| 本科二批 | 23 | 制药工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 4400 |
| 本科二批 | 24 | 金融学 | 非定向 | 四年 | 2 | 4620 |
| 本科二批 | 25 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 四年 | 1 | 4620 |
| 本科二批 | 26 | 信息与计算科学 | 非定向 | 四年 | 2 | 4840 |
| 本科二批 | 27 | 电子信息工程 | 非定向 | 四年 | 3 | 4840 |
| 本科二批 | 28 | 自动化 | 非定向 | 四年 | 2 | 4840 |
| 本科二批 | 29 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 四年 | 3 | 4840 |
| 本科二批 | 30 | 软件工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 4840 |
| 本科二批 | 31 | 信息安全 | 非定向 | 四年 | 2 | 4840 |
| 本科二批 | 32 | 数字媒体技术 | 非定向 | 四年 | 5 | 4840 |
| 本科二批 | 33 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 四年 | 2 | 4840 |
| 本科二批 | 34 | 英语 | 非定向 | 四年 | 1 | 5060 |
| 本科二批 | 35 | 俄语 | 非定向 | 四年 | 1 | 5060 |
| 本科二批 | 36 | 日语 | 非定向 | 四年 | 1 | 5060 |
数据来源:考试院网站
若有变更请关注:https://www.hneeb.cn/hnxxg/custom/2470/2020jhbg.html

















