理工(江苏商贸职业学院[3817]2020年在湖南省招生计划一览表)
理工
| 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 收费标准 |
| 高职专科批 | 01 | 建设工程管理 | 非定向 | 三年 | 1 | 4700 |
| 高职专科批 | 02 | 工程造价 | 非定向 | 三年 | 1 | 4700 |
| 高职专科批 | 03 | 金融管理 | 非定向 | 三年 | 1 | 4700 |
| 高职专科批 | 04 | 财务管理 | 非定向 | 三年 | 1 | 4700 |
| 高职专科批 | 05 | 会计 | 非定向 | 三年 | 1 | 4700 |
| 高职专科批 | 06 | 审计 | 非定向 | 三年 | 1 | 4700 |
| 高职专科批 | 07 | 国际贸易实务 | 非定向 | 三年 | 1 | 4700 |
| 高职专科批 | 08 | 市场营销 | 非定向 | 三年 | 1 | 4700 |
| 高职专科批 | 09 | 电子商务 | 非定向 | 三年 | 1 | 4700 |
| 高职专科批 | 10 | 移动商务 | 非定向 | 三年 | 1 | 4700 |
| 高职专科批 | 11 | 物流管理 | 非定向 | 三年 | 1 | 4700 |
| 高职专科批 | 12 | 旅游管理 | 非定向 | 三年 | 1 | 4700 |
| 高职专科批 | 13 | 幼儿发展与健康管理 | 非定向 | 三年 | 1 | 4700 |
| 高职专科批 | 14 | 建筑装饰工程技术 | 非定向 | 三年 | 1 | 5300 |
| 高职专科批 | 15 | 建筑室内设计 | 非定向 | 三年 | 2 | 5300 |
| 高职专科批 | 16 | 建筑工程技术 | 非定向 | 三年 | 1 | 5300 |
| 高职专科批 | 17 | 电气自动化技术 | 非定向 | 三年 | 1 | 5300 |
| 高职专科批 | 18 | 无人机应用技术 | 非定向 | 三年 | 1 | 5300 |
| 高职专科批 | 19 | 高速铁路客运乘务 | 非定向 | 三年 | 1 | 5300 |
| 高职专科批 | 20 | 交通运营管理 | 非定向 | 三年 | 1 | 5300 |
| 高职专科批 | 21 | 电子信息工程技术 | 非定向 | 三年 | 1 | 5300 |
| 高职专科批 | 22 | 物联网应用技术 | 非定向 | 三年 | 1 | 5300 |
| 高职专科批 | 23 | 计算机网络技术 | 非定向 | 三年 | 1 | 5300 |
| 高职专科批 | 24 | 软件技术 | 非定向 | 三年 | 1 | 5300 |
| 高职专科批 | 25 | 动漫制作技术 | 非定向 | 三年 | 1 | 5300 |
| 高职专科批 | 26 | 移动应用开发 | 非定向 | 三年 | 1 | 5300 |
| 高职专科批 | 27 | 报关与国际货运 | 非定向 | 三年 | 1 | 5300 |
数据来源:考试院网站
若有变更请关注:https://www.hneeb.cn/hnxxg/custom/2470/2020jhbg.html

















