[6510]本科二批理科综合(郑州商学院2020年在河南省招生计划一览表)
[6510]本科二批理科综合
[6510] 郑州商学院
年份:2020
批次:本科二批
科类:理科综合
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 办学层次 |
|---|---|---|---|
| [16]保险学 办学地点:校本部 | 30 | 14800 | 本科 |
| [17]投资学 办学地点:校本部 | 67 | 14800 | 本科 |
| [18]国际经济与贸易 办学地点:校本部 | 50 | 14800 | 本科 |
| [19]知识产权 办学地点:校本部 | 20 | 14800 | 本科 |
| [20]学前教育((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 71 | 14800 | 本科 |
| [21]运动康复 办学地点:校本部 | 30 | 14800 | 本科 |
| [22]汉语言文学 办学地点:校本部 | 82 | 14800 | 本科 |
| [23]汉语国际教育 办学地点:校本部 | 20 | 14800 | 本科 |
| [24]英语 办学地点:校本部 | 108 | 14800 | 本科 |
| [25]德语 办学地点:校本部 | 20 | 14800 | 本科 |
| [26]日语 办学地点:校本部 | 20 | 14800 | 本科 |
| [27]翻译 办学地点:校本部 | 40 | 14800 | 本科 |
| [28]商务英语 办学地点:校本部 | 75 | 14800 | 本科 |
| [29]新闻学 办学地点:校本部 | 20 | 14800 | 本科 |
| [30]广告学 办学地点:校本部 | 20 | 14800 | 本科 |
| [31]机械设计制造及其自动化 办学地点:校本部 | 130 | 15800 | 本科 |
| [32]电气工程及其自动化 办学地点:校本部 | 120 | 15800 | 本科 |
| [33]电子信息工程 办学地点:校本部 | 120 | 15800 | 本科 |
| [34]通信工程 办学地点:校本部 | 55 | 15800 | 本科 |
| [35]计算机科学与技术 办学地点:校本部 | 250 | 15800 | 本科 |
| [36]网络工程 办学地点:校本部 | 55 | 15800 | 本科 |
| [37]土木工程 办学地点:校本部 | 190 | 15800 | 本科 |
| [38]工程管理 办学地点:校本部 | 97 | 15800 | 本科 |
| [39]工程造价 办学地点:校本部 | 100 | 15800 | 本科 |
| [40]工商管理 办学地点:校本部 | 69 | 14800 | 本科 |
| [41]市场营销 办学地点:校本部 | 30 | 14800 | 本科 |
| [42]会计学 办学地点:校本部 | 183 | 14800 | 本科 |
| [43]会计学((注册会计师方向)) 办学地点:校本部 | 105 | 14800 | 本科 |
| [44]会计学((管理会计方向)) 办学地点:校本部 | 35 | 14800 | 本科 |
| [45]财务管理 办学地点:校本部 | 157 | 14800 | 本科 |
| [46]国际商务 办学地点:校本部 | 35 | 14800 | 本科 |
| [47]审计学 办学地点:校本部 | 100 | 14800 | 本科 |
| [48]资产评估 办学地点:校本部 | 30 | 14800 | 本科 |
| [49]物流管理 办学地点:校本部 | 68 | 14800 | 本科 |
| [50]旅游管理 办学地点:校本部 | 30 | 14800 | 本科 |
数据来源:考试院网站
若有不同,请以官方公布的为准。

















