[6794]本科二批理科综合(长春理工大学光电信息学院2020年在河南省招生计划一览表)
[6794]本科二批理科综合
[6794] 长春理工大学光电信息学院
年份:2020
批次:本科二批
科类:理科综合
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 办学层次 |
|---|---|---|---|
| [01]机械设计制造及其自动化 办学地点:校本部 | 6 | 15000 | 本科 |
| [02]机械电子工程 办学地点:校本部 | 2 | 15000 | 本科 |
| [03]测控技术与仪器 办学地点:校本部 | 5 | 15000 | 本科 |
| [04]电气工程及其自动化 办学地点:校本部 | 2 | 16200 | 本科 |
| [05]光源与照明 办学地点:校本部 | 2 | 16200 | 本科 |
| [06]电子信息工程 办学地点:校本部 | 4 | 16200 | 本科 |
| [07]电子科学与技术 办学地点:校本部 | 3 | 16200 | 本科 |
| [08]通信工程 办学地点:校本部 | 5 | 16200 | 本科 |
| [09]光电信息科学与工程((理学学位)) 办学地点:校本部 | 10 | 16200 | 本科 |
| [10]光电信息科学与工程((工学学位)) 办学地点:校本部 | 6 | 16200 | 本科 |
| [11]电子信息科学与技术 办学地点:校本部 | 3 | 16200 | 本科 |
| [12]自动化 办学地点:校本部 | 3 | 16200 | 本科 |
| [13]轨道交通信号与控制 办学地点:校本部 | 5 | 16200 | 本科 |
| [14]计算机科学与技术 办学地点:校本部 | 3 | 16200 | 本科 |
| [15]物联网工程 办学地点:校本部 | 5 | 16200 | 本科 |
| [16]会计学 办学地点:校本部 | 3 | 13800 | 本科 |
数据来源:考试院网站
若有不同,请以官方公布的为准。

















