[6268]高职高专批文科综合(河南质量工程职业学院2020年在河南省招生计划一览表)
[6268]高职高专批文科综合
[6268] 河南质量工程职业学院
年份:2020
批次:高职高专批
科类:文科综合
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 办学层次 |
|---|---|---|---|
| [01]农产品加工与质量检测 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [02]绿色食品生产与检验((经营与管理方向)) 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [03]绿色食品生产与检验 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [04]宝玉石鉴定与加工 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [05]工程测量技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [06]建筑材料检测技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [07]建筑装饰工程技术((装饰界面)) 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [08]建筑装饰工程技术((家居装饰)) 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [09]建筑装饰工程技术((家居装潢策划)) 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [10]建筑装饰工程技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [11]建筑室内设计((空间设计方向)) 办学地点:校本部 | 15 | 4620 | 高职高专 |
| [12]建筑室内设计 办学地点:校本部 | 15 | 4620 | 高职高专 |
| [13]园林工程技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [14]建筑动画与模型制作 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [15]建筑工程技术 办学地点:校本部 | 18 | 4200 | 高职高专 |
| [16]消防工程技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [17]建设工程管理 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [18]工程造价 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [19]建设工程监理 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [20]市政工程技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [21]物业管理 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [22]数控技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [23]特种加工技术((光电智能制造工程师方向)) 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [24]机电一体化技术 办学地点:校本部 | 25 | 4200 | 高职高专 |
| [25]电气自动化技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [26]电梯工程技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [27]工业机器人技术((AI工程师方向)) 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [28]工业机器人技术((智能康复护理机器人方向)) 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [29]工业机器人技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [30]新能源汽车技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [31]应用化工技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [32]食品加工技术((烘焙方向)) 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [33]食品加工技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [34]食品营养与检测 办学地点:校本部 | 25 | 4200 | 高职高专 |
| [35]药品质量与安全 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [36]高速铁路客运乘务 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [37]航空物流 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [38]物联网应用技术((前端应用开发方向)) 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [39]物联网应用技术((界面交互设计方向)) 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [40]物联网应用技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [41]计算机应用技术((企业级开发与应用)) 办学地点:校本部 | 15 | 4620 | 高职高专 |
| [42]计算机应用技术 办学地点:校本部 | 15 | 4620 | 高职高专 |
| [43]计算机网络技术 办学地点:校本部 | 15 | 4620 | 高职高专 |
| [44]计算机网络技术((系统集成方向)) 办学地点:校本部 | 15 | 4620 | 高职高专 |
| [45]计算机网络技术((网站开发与设计)) 办学地点:校本部 | 15 | 4620 | 高职高专 |
| [46]计算机网络技术((微软高级开发与应用)) 办学地点:校本部 | 15 | 4620 | 高职高专 |
| [47]移动应用开发((互联网营销方向)) 办学地点:校本部 | 15 | 4620 | 高职高专 |
| [48]移动应用开发((安卓高级手机开发工程师)) 办学地点:校本部 | 15 | 4620 | 高职高专 |
| [49]移动应用开发 办学地点:校本部 | 15 | 4620 | 高职高专 |
| [50]老年保健与管理 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [51]财务管理 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [52]会计 办学地点:校本部 | 25 | 3700 | 高职高专 |
| [53]工商企业管理((企业质量管理标准化)) 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [54]市场营销 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [55]汽车营销与服务 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [56]电子商务 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [57]移动商务((阿里巴巴开发工程师方向)) 办学地点:校本部 | 15 | 4000 | 高职高专 |
| [58]移动商务 办学地点:校本部 | 15 | 4000 | 高职高专 |
| [59]跨境电子商务 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [60]物流管理 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [61]旅游管理 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [62]酒店管理 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [63]健身指导与管理 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [64]法律事务 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [65]人力资源管理 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [66]质量管理与认证 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [67]幼儿发展与健康管理((幼儿营养健康管理)) 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [68]幼儿发展与健康管理((幼儿教育管理)) 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [69]幼儿发展与健康管理((幼儿智力开发)) 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
数据来源:考试院网站
若有不同,请以官方公布的为准。

















