[8446]高职高专批文科综合(上海电子信息职业技术学院2020年在河南省招生计划一览表)
[8446]高职高专批文科综合
[8446] 上海电子信息职业技术学院
年份:2020
批次:高职高专批
科类:文科综合
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 办学层次 |
|---|---|---|---|
| [05]建筑智能化工程技术((楼宇智能化)) 办学地点:上海电子信息职业技术学院 | 3 | 7500 | 高职高专 |
| [06]数控技术 办学地点:上海电子信息职业技术学院 | 3 | 7500 | 高职高专 |
| [07]机电一体化技术 办学地点:上海电子信息职业技术学院 | 3 | 7500 | 高职高专 |
| [08]电气自动化技术 办学地点:上海电子信息职业技术学院 | 4 | 7500 | 高职高专 |
| [09]应用电子技术 办学地点:上海电子信息职业技术学院 | 3 | 7500 | 高职高专 |
| [10]微电子技术 办学地点:上海电子信息职业技术学院 | 3 | 7500 | 高职高专 |
| [11]计算机应用技术 办学地点:上海电子信息职业技术学院 | 4 | 7500 | 高职高专 |
| [12]计算机网络技术 办学地点:上海电子信息职业技术学院 | 2 | 7500 | 高职高专 |
| [13]软件技术 办学地点:上海电子信息职业技术学院 | 4 | 7500 | 高职高专 |
| [14]数字媒体应用技术 办学地点:上海电子信息职业技术学院 | 3 | 7500 | 高职高专 |
| [15]信息安全与管理 办学地点:上海电子信息职业技术学院 | 3 | 7500 | 高职高专 |
| [16]大数据技术与应用 办学地点:上海电子信息职业技术学院 | 4 | 7500 | 高职高专 |
| [17]通信技术 办学地点:上海电子信息职业技术学院 | 3 | 7500 | 高职高专 |
| [18]物联网工程技术 办学地点:上海电子信息职业技术学院 | 3 | 7500 | 高职高专 |
| [19]金融管理 办学地点:上海电子信息职业技术学院 | 3 | 7500 | 高职高专 |
| [20]会计 办学地点:上海电子信息职业技术学院 | 3 | 7500 | 高职高专 |
| [21]跨境电子商务 办学地点:上海电子信息职业技术学院 | 6 | 7500 | 高职高专 |
| [22]会展策划与管理 办学地点:上海电子信息职业技术学院 | 5 | 7500 | 高职高专 |
| [23]应用英语 办学地点:上海电子信息职业技术学院 | 2 | 7500 | 高职高专 |
| [24]应用德语 办学地点:上海电子信息职业技术学院 | 2 | 7500 | 高职高专 |
| [25]电子竞技运动与管理 办学地点:上海电子信息职业技术学院 | 3 | 7500 | 高职高专 |
| [26]人力资源管理 办学地点:上海电子信息职业技术学院 | 5 | 7500 | 高职高专 |
备注
[23].只招英语语种考生。
[24].只招英语、德语语种考生。
数据来源:考试院网站
若有不同,请以官方公布的为准。

















