[6080]本科一批理科综合(河南财经政法大学2020年在河南省招生计划一览表)
[6080]本科一批理科综合
[6080] 河南财经政法大学
年份:2020
批次:本科一批
科类:理科综合
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 办学层次 |
|---|---|---|---|
| [09]经济学类 办学地点:郑东校区 | 49 | 4400 | 本科 |
| [10]经济统计学 办学地点:郑东校区 | 19 | 4400 | 本科 |
| [11]财政学类 办学地点:郑东校区 | 100 | 4800 | 本科 |
| [12]金融学类 办学地点:郑东校区 | 53 | 4400 | 本科 |
| [13]金融学((CFA方向)) 办学地点:郑东校区 | 160 | 16800 | 本科 |
| [14]金融数学 办学地点:郑东校区 | 40 | 4400 | 本科 |
| [15]信用管理 办学地点:郑东校区 | 20 | 4400 | 本科 |
| [16]经济与贸易类 办学地点:郑东校区 | 25 | 4400 | 本科 |
| [17]法学 办学地点:郑东校区 | 141 | 4800 | 本科 |
| [18]知识产权 办学地点:郑东校区 | 30 | 4400 | 本科 |
| [19]社会学类 办学地点:郑东校区 | 24 | 4400 | 本科 |
| [20]中国语言文学类 办学地点:郑东校区 | 13 | 4400 | 本科 |
| [21]外国语言文学类 办学地点:郑东校区 | 35 | 4400 | 本科 |
| [22]俄语 办学地点:郑东校区 | 13 | 4400 | 本科 |
| [23]新闻传播学类 办学地点:郑东校区 | 31 | 4400 | 本科 |
| [24]数学类 办学地点:郑东校区 | 75 | 5000 | 本科 |
| [25]人文地理与城乡规划 办学地点:郑东校区 | 32 | 5000 | 本科 |
| [26]地理信息科学 办学地点:郑东校区 | 32 | 5000 | 本科 |
| [27]统计学类 办学地点:郑东校区 | 76 | 5000 | 本科 |
| [28]计算机类 办学地点:郑东校区 | 57 | 5000 | 本科 |
| [29]软件工程((DNIIT国际认证方向)) 办学地点:文北校区 | 400 | 17500 | 本科 |
| [30]数据科学与大数据技术 办学地点:郑东校区 | 40 | 5000 | 本科 |
| [31]城乡规划((学制五年)) 办学地点:郑东校区 | 40 | 5000 | 本科 |
| [32]管理科学与工程类 办学地点:郑东校区 | 70 | 4400 | 本科 |
| [33]管理科学((项目管理方向)) 办学地点:郑东校区 | 19 | 4400 | 本科 |
| [34]信息管理与信息系统 办学地点:郑东校区 | 22 | 4400 | 本科 |
| [35]房地产开发与管理 办学地点:郑东校区 | 29 | 4400 | 本科 |
| [36]工商管理类 办学地点:郑东校区 | 35 | 4400 | 本科 |
| [37]会计学((注册会计师方向)) 办学地点:郑东校区 | 35 | 4800 | 本科 |
| [38]会计学 办学地点:郑东校区 | 40 | 4800 | 本科 |
| [39]会计学((ACCA方向)) 办学地点:郑东校区 | 100 | 16800 | 本科 |
| [40]会计学((CPACanada方向)) 办学地点:郑东校区 | 100 | 16800 | 本科 |
| [41]财务管理 办学地点:郑东校区 | 39 | 4400 | 本科 |
| [42]国际商务 办学地点:郑东校区 | 12 | 4400 | 本科 |
| [43]人力资源管理 办学地点:郑东校区 | 17 | 4400 | 本科 |
| [44]审计学 办学地点:郑东校区 | 23 | 4400 | 本科 |
| [45]资产评估 办学地点:郑东校区 | 25 | 4400 | 本科 |
| [46]体育经济与管理 办学地点:郑东校区 | 12 | 4400 | 本科 |
| [47]农林经济管理 办学地点:郑东校区 | 20 | 4400 | 本科 |
| [48]公共管理类 办学地点:郑东校区 | 45 | 4400 | 本科 |
| [49]物流管理 办学地点:郑东校区 | 23 | 4400 | 本科 |
| [50]电子商务 办学地点:郑东校区 | 37 | 4400 | 本科 |
| [51]电子商务及法律 办学地点:郑东校区 | 23 | 4400 | 本科 |
| [52]旅游管理类 办学地点:郑东校区 | 44 | 4400 | 本科 |
| [YK]预科班((学制5年)) | 15 | 20000 | 本科预科 |
备注
[13].单列专业。
[29].单列专业。
[39].单列专业。
[40].单列专业。
[YK].投档参照线为该校6080户头下本科一批普通类(非较高收费)投档线下80分。预科一年收费20000元,升入本科后,执行预科招生学校招生当年普通本科同类专业的学费标准。预科培养地点:文北校区。
数据来源:考试院网站
若有不同,请以官方公布的为准。

















