[6100]本科一批理科综合(河南理工大学2020年在河南省招生计划一览表)
[6100]本科一批理科综合
[6100] 河南理工大学
年份:2020
批次:本科一批
科类:理科综合
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 办学层次 |
|---|---|---|---|
| [10]金融学 办学地点:南校区 | 40 | 4400 | 本科 |
| [11]国际经济与贸易 办学地点:南校区 | 61 | 4400 | 本科 |
| [12]法学 办学地点:北校区 | 15 | 4400 | 本科 |
| [13]英语 办学地点:南校区 | 30 | 4400 | 本科 |
| [14]日语 办学地点:南校区 | 8 | 4400 | 本科 |
| [15]数学类 办学地点:南校区 | 148 | 5000 | 本科 |
| [16]应用物理学 办学地点:南校区 | 41 | 5000 | 本科 |
| [17]应用化学 办学地点:南校区 | 108 | 5000 | 本科 |
| [18]自然地理与资源环境 办学地点:南校区 | 34 | 5000 | 本科 |
| [19]人文地理与城乡规划 办学地点:南校区 | 24 | 5000 | 本科 |
| [20]地理信息科学 办学地点:南校区 | 63 | 5000 | 本科 |
| [21]地球信息科学与技术 办学地点:南校区 | 66 | 5000 | 本科 |
| [22]生物技术 办学地点:南校区 | 66 | 5000 | 本科 |
| [23]工程力学 办学地点:南校区 | 39 | 5000 | 本科 |
| [24]机械类 办学地点:南校区 | 300 | 5500 | 本科 |
| [25]材料成型及控制工程 办学地点:南校区 | 66 | 5000 | 本科 |
| [26]机械电子工程 办学地点:南校区 | 90 | 5000 | 本科 |
| [27]工业设计 办学地点:北校区 | 40 | 5000 | 本科 |
| [28]测控技术与仪器 办学地点:南校区 | 64 | 5000 | 本科 |
| [29]材料类 办学地点:南校区 | 365 | 5000 | 本科 |
| [30]能源与动力工程 办学地点:南校区 | 89 | 5000 | 本科 |
| [31]电气工程及其自动化 办学地点:南校区 | 181 | 5500 | 本科 |
| [32]电子信息类 办学地点:南校区 | 238 | 5500 | 本科 |
| [33]自动化类 办学地点:南校区 | 229 | 5500 | 本科 |
| [34]机器人工程 办学地点:南校区 | 38 | 5500 | 本科 |
| [35]计算机类 办学地点:南校区 | 366 | 5500 | 本科 |
| [36]土木类 办学地点:南校区 | 237 | 5000 | 本科 |
| [37]水文与水资源工程 办学地点:南校区 | 63 | 5000 | 本科 |
| [38]测绘类 办学地点:南校区 | 210 | 5000 | 本科 |
| [39]测绘工程((卓越计划班)) 办学地点:南校区 | 50 | 5000 | 本科 |
| [40]化工与制药类 办学地点:南校区 | 133 | 5000 | 本科 |
| [41]地质类 办学地点:南校区 | 68 | 5000 | 本科 |
| [42]采矿工程((智能采矿方向)) 办学地点:南校区 | 36 | 5000 | 本科 |
| [43]采矿工程((煤与煤层气方向)) 办学地点:南校区 | 14 | 5000 | 本科 |
| [44]采矿工程((卓越计划班)) 办学地点:南校区 | 52 | 5000 | 本科 |
| [45]矿物加工工程 办学地点:南校区 | 19 | 5000 | 本科 |
| [46]矿物加工工程((卓越计划班)) 办学地点:南校区 | 20 | 5000 | 本科 |
| [47]交通工程 办学地点:南校区 | 99 | 5000 | 本科 |
| [48]环境工程 办学地点:南校区 | 87 | 5000 | 本科 |
| [49]建筑类((学制五年)) 办学地点:北校区 | 108 | 5000 | 本科 |
| [50]安全工程 办学地点:南校区 | 149 | 5000 | 本科 |
| [51]安全工程((卓越计划班)) 办学地点:南校区 | 15 | 5000 | 本科 |
| [52]应急技术与管理 办学地点:南校区 | 42 | 5000 | 本科 |
| [53]消防工程 办学地点:南校区 | 62 | 5000 | 本科 |
| [54]药学 办学地点:北校区 | 72 | 5500 | 本科 |
| [55]护理学 办学地点:北校区 | 26 | 5500 | 本科 |
| [56]管理科学 办学地点:南校区 | 40 | 5000 | 本科 |
| [57]工程管理 办学地点:南校区 | 44 | 5000 | 本科 |
| [58]工商管理类 办学地点:南校区 | 151 | 4400 | 本科 |
| [59]会计学 办学地点:南校区 | 80 | 4800 | 本科 |
| [60]财务管理 办学地点:南校区 | 75 | 4400 | 本科 |
| [61]公共事业管理 办学地点:南校区 | 35 | 4400 | 本科 |
| [62]土地资源管理 办学地点:南校区 | 37 | 5000 | 本科 |
| [63]工业工程 办学地点:南校区 | 93 | 5000 | 本科 |
| [64]旅游管理 办学地点:南校区 | 49 | 4400 | 本科 |
备注
[13].只招英语语种考生。
数据来源:考试院网站
若有不同,请以官方公布的为准。

















