[1105]专科普通批(北京信息职业技术学院2020年在北京招生计划)
[1105]专科普通批
[1105] 北京信息职业技术学院
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [12]电子信息工程技术(研究院所定向班) | 31 | 6000.0 | 3 |
| [13]微电子技术(集成电路设计) | 31 | 6000.0 | 3 |
| [14]机电一体化技术 | 31 | 6000.0 | 3 |
| [15]计算机网络技术 | 31 | 6000.0 | 3 |
| [16]云计算技术与应用 | 31 | 6000.0 | 3 |
| [17]信息安全与管理 | 31 | 6000.0 | 3 |
| [18]人工智能技术服务 | 31 | 6000.0 | 3 |
| [19]软件技术 | 31 | 6000.0 | 3 |
| [1A]大数据技术与应用 | 31 | 6000.0 | 3 |
| [1B]会计(智能财税) | 31 | 6000.0 | 3 |
| [1C]应用英语(幼儿教育) | 31 | 6000.0 | 3 |
| [1D]卫生信息管理(健康管理) | 31 | 6000.0 | 3 |
| [1E]会展策划与管理(智慧会展) | 31 | 6000.0 | 3 |
| [1F]数字媒体应用技术(游戏设计) | 31 | 6000.0 | 3 |
| [1G]虚拟现实应用技术 | 30 | 6000.0 | 3 |
| [1H]会计(注册会计师) | 30 | 6000.0 | 3 |
| [1J]证券与期货(金融与证券公司定向班) | 30 | 6000.0 | 3 |
| [1K]市场营销(物美集团"管培生项目经理"储备班) | 30 | 6000.0 | 3 |
| [1L]计算机应用技术(移动APP设计与开发) | 30 | 6000.0 | 3 |
| [1M]城市轨道交通通信信号技术(通号公司订单班) | 30 | 6000.0 | 3 |
| [1N]新能源汽车技术(北汽新能源订单班) | 30 | 6000.0 | 3 |
数据来源:考试院网站
具体信息以市高招办下发的当年招生专业目录为准。

















