北京社会管理职业学院2020年在北京招生计划
[1128]专科普通批
[1128] 北京社会管理职业学院
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [10]园林技术(民政设施) | 20 | 6000.0 | 3 |
| [11]护理 | 40 | 6000.0 | 3 |
| [12]康复治疗技术 | 25 | 6000.0 | 3 |
| [13]健康管理 | 30 | 6000.0 | 3 |
| [14]会计 | 40 | 6000.0 | 3 |
| [15]影视多媒体技术 | 30 | 6000.0 | 3 |
| [16]学前教育 | 40 | 6000.0 | 3 |
| [17]民政管理(彩票营销与管理) | 25 | 6000.0 | 3 |
| [18]老年服务与管理 | 20 | 6000.0 | 3 |
| [19]家政服务与管理(婴幼儿照护) | 30 | 6000.0 | 3 |
| [1A]婚庆服务与管理 | 20 | 6000.0 | 3 |
| [1B]现代殡葬技术与管理 | 25 | 6000.0 | 3 |
| [1C]陵园服务与管理 | 25 | 6000.0 | 3 |
| [1D]老年服务与管理(中外合作办学) | 10 | 12000.0 | 3 |
| [1E]护理(中外合作办学) | 10 | 12000.0 | 3 |
| [1F]康复辅助器具技术 | 25 | 6000.0 | 3 |
| [1G]假肢与矫形器技术 | 25 | 6000.0 | 3 |
| [1H]社会工作 | 25 | 6000.0 | 3 |
| [1J]人力资源管理 | 20 | 6000.0 | 3 |
| [1K]公益慈善事业管理 | 25 | 6000.0 | 3 |
数据来源:考试院网站
具体信息以市高招办下发的当年招生专业目录为准。

















