[2311]特殊类型(哈尔滨工业大学2020年在北京招生计划)
[2311]特殊类型
[2311] 哈尔滨工业大学
专业组选考科目要求:{03}不限选考科目
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [30]法学 | 4000.0 | 4 | |
| [31]经济学 | 4000.0 | 4 | |
| [32]英语 | 4000.0 | 4 | |
| [33]经济管理试验班 | 5500.0 | 4 |
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
专业组选考科目要求:{04}物理(必须选考)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [40]工科试验班(航天与自动化) | 5500.0 | 4 | |
| [41]工科试验班(航天与自动化) | 5500.0 | 4 | |
| [42]工科试验班(计算机与电子通信) | 5500.0 | 4 | |
| [43]工科试验班(计算机与电子通信) | 5500.0 | 4 | |
| [44]工科试验班(智能装备) | 5500.0 | 4 | |
| [45]工科试验班(智能装备) | 5500.0 | 4 | |
| [46]工科试验班(智慧人居、智能土木与智能交通) | 5500.0 | 4 | |
| [47]工科试验班(智慧人居、智能土木与智能交通) | 5500.0 | 4 |
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
数据来源:考试院网站
具体信息以市高招办下发的当年招生专业目录为准。

















