[1029]特殊类型(中国农业大学2020年在北京招生计划)
[1029]特殊类型
[1029] 中国农业大学
专业组选考科目要求:{07}不限选考科目
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [70]经济学类 | 5000.0 | 4 | |
| [71]工商管理类 | 5000.0 | 4 | |
| [72]法学 | 5000.0 | 4 | |
| [73]法学 | 5000.0 | 4 | |
| [74]社会学 | 5000.0 | 4 | |
| [75]英语 | 5000.0 | 4 | |
| [76]传播学 | 5000.0 | 4 | |
| [77]传播学 | 5000.0 | 4 | |
| [78]农村区域发展 | 5000.0 | 4 |
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
专业组选考科目要求:{08}物理(必须选考)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [80]园林 | 3000.0 | 4 | |
| [81]环境科学与工程类 | 5000.0 | 4 | |
| [82]农业工程类 | 5000.0 | 4 | |
| [83]机械类 | 5000.0 | 4 | |
| [84]计算机类 | 5000.0 | 4 | |
| [85]数学与应用数学 | 5000.0 | 4 | |
| [86]工程力学 | 5000.0 | 4 | |
| [87]理科试验班(信息科学) | 5000.0 | 4 | |
| [88]电子信息类 | 5000.0 | 4 |
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
专业组选考科目要求:{09}物理/化学(选考一门即可)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [90]食品科学与工程类 | 5000.0 | 4 | |
| [91]水利类 | 5000.0 | 4 |
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
专业组选考科目要求:{10}物理/化学/生物(选考一门即可)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [A0]农学 | 3000.0 | 4 | |
| [A1]园艺 | 3000.0 | 4 | |
| [A2]植物保护 | 3000.0 | 4 | |
| [A3]生物科学类 | 5000.0 | 4 | |
| [A4]草业科学 | 3000.0 | 4 | |
| [A5]动物科学 | 3000.0 | 4 | |
| [A6]理科试验班类(生命科学) | 5000.0 | 4 |
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
专业组选考科目要求:{11}化学(必须选考)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [B0]动物医学(五年制) | 3000.0 | 5 | |
| [B1]化学类 | 5000.0 | 4 |
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
数据来源:考试院网站
具体信息以市高招办下发的当年招生专业目录为准。

















