[1036]本科普通批(中国传媒大学2020年在北京招生计划)
[1036]本科普通批
[1036] 中国传媒大学
专业组选考科目要求:{01}不限选考科目
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [10]广播电视学 | 3 | 5000.0 | 4 |
| [11]国际新闻与传播 | 3 | 5000.0 | 4 |
| [12]编辑出版学(新媒体) | 2 | 5000.0 | 4 |
| [13]网络与新媒体 | 3 | 5000.0 | 4 |
| [14]汉语言 | 3 | 5000.0 | 4 |
| [15]汉语言文学 | 2 | 5000.0 | 4 |
| [16]汉语国际教育 | 3 | 5000.0 | 4 |
| [17]新闻学 | 2 | 5000.0 | 4 |
| [18]新闻学(数据新闻报道) | 3 | 5000.0 | 4 |
| [19]网络与新媒体(媒体创意) | 2 | 5000.0 | 4 |
| [1A]传播学 | 2 | 5000.0 | 4 |
| [1B]传播学(媒体市场调查与分析) | 2 | 5000.0 | 4 |
| [1C]广告学 | 2 | 5000.0 | 4 |
| [1D]广告学(数字营销) | 2 | 5000.0 | 4 |
| [1E]公共关系学 | 2 | 5000.0 | 4 |
| [1F]网络与新媒体(智能融媒体运营) | 3 | 5000.0 | 4 |
| [1G]英语 | 3 | 6000.0 | 4 |
| [1H]翻译 | 2 | 6000.0 | 4 |
| [1J]工商管理类 | 2 | 5000.0 | 4 |
| [1K]经济学类 | 3 | 5000.0 | 4 |
| [1L]行政管理(国家治理与政治传播) | 3 | 5000.0 | 4 |
| [1M]行政管理(公共事务与传播治理) | 3 | 5000.0 | 4 |
| [1N]文化产业管理 | 2 | 5000.0 | 4 |
专业组选考科目要求:{02}物理(必须选考)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [20]管理科学与工程类 | 2 | 5000.0 | 4 |
| [21]通信工程 | 2 | 5500.0 | 4 |
| [22]通信工程(无线多媒体广播技术) | 2 | 5500.0 | 4 |
| [23]电子信息工程 | 2 | 5500.0 | 4 |
| [24]广播电视工程 | 2 | 5500.0 | 4 |
| [25]自动化(演艺工程与智能技术) | 2 | 5500.0 | 4 |
| [26]数字媒体技术 | 2 | 5500.0 | 4 |
| [27]物联网工程 | 3 | 5500.0 | 4 |
| [28]人工智能 | 2 | 5500.0 | 4 |
| [29]智能科学与技术(智能媒体技术) | 3 | 5500.0 | 4 |
| [2A]智能科学与技术(智能影像工程) | 2 | 5500.0 | 4 |
| [2B]数据科学与大数据技术(传媒大数据) | 2 | 5500.0 | 4 |
| [2C]网络空间安全 | 2 | 5500.0 | 4 |
| [2D]计算机科学与技术 | 2 | 5500.0 | 4 |
| [2E]数据科学与大数据技术 | 2 | 5500.0 | 4 |
| [2F]数字媒体技术(游戏设计技术) | 2 | 5500.0 | 4 |
专业组选考科目要求:{03}不限选考科目
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [30]传播学(中外合作办学) | 6 | 50000.0 | 4 |
数据来源:考试院网站
具体信息以市高招办下发的当年招生专业目录为准。

















