[4311]特殊类型(中南大学2020年在北京招生计划)
[4311]特殊类型
[4311] 中南大学
专业组选考科目要求:{05}不限选考科目
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [50]汉语言文学 | 5300.0 | 4 | |
| [51]汉语言文学 | 5300.0 | 4 | |
| [52]数字出版 | 6000.0 | 4 | |
| [53]数字出版 | 6000.0 | 4 | |
| [54]英语 | 5300.0 | 4 | |
| [55]英语 | 5300.0 | 4 | |
| [56]法语 | 5300.0 | 4 | |
| [57]法语 | 5300.0 | 4 | |
| [58]西班牙语 | 5300.0 | 4 | |
| [59]西班牙语 | 5300.0 | 4 | |
| [5A]国际经济与贸易 | 5500.0 | 4 | |
| [5B]国际经济与贸易 | 5500.0 | 4 | |
| [5C]金融学 | 5500.0 | 4 | |
| [5D]金融学 | 5500.0 | 4 | |
| [5E]工商管理 | 5500.0 | 4 | |
| [5F]工商管理 | 5500.0 | 4 | |
| [5G]会计学 | 5500.0 | 4 | |
| [5H]会计学 | 5500.0 | 4 | |
| [5J]法学 | 5500.0 | 4 | |
| [5K]法学 | 5500.0 | 4 | |
| [5L]社会学 | 5300.0 | 4 | |
| [5M]社会学 | 5300.0 | 4 | |
| [5N]行政管理 | 5500.0 | 4 | |
| [5P]行政管理 | 5500.0 | 4 |
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
专业组选考科目要求:{06}物理(必须选考)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [60]信息管理与信息系统 | 5500.0 | 4 | |
| [61]信息管理与信息系统 | 5500.0 | 4 | |
| [62]数学与应用数学 | 5300.0 | 4 | |
| [63]数学与应用数学 | 5300.0 | 4 | |
| [64]信息与计算科学 | 5300.0 | 4 | |
| [65]信息与计算科学 | 5300.0 | 4 | |
| [66]统计学 | 5500.0 | 4 | |
| [67]统计学 | 5500.0 | 4 | |
| [68]电子信息科学与技术 | 5300.0 | 4 | |
| [69]电子信息科学与技术 | 5300.0 | 4 | |
| [6A]微电子科学与工程 | 6500.0 | 4 | |
| [6B]微电子科学与工程 | 6500.0 | 4 | |
| [6C]机械设计制造及其自动化 | 6500.0 | 4 | |
| [6D]机械设计制造及其自动化 | 6500.0 | 4 | |
| [6E]测绘工程 | 6500.0 | 4 | |
| [6F]采矿工程 | 3600.0 | 4 | |
| [6G]安全工程 | 6500.0 | 4 | |
| [6H]城市地下空间工程 | 6500.0 | 4 | |
| [6J]测控技术与仪器 | 6500.0 | 4 | |
| [6K]测控技术与仪器 | 6500.0 | 4 | |
| [6L]自动化 | 6500.0 | 4 | |
| [6M]自动化 | 6500.0 | 4 | |
| [6N]计算机科学与技术 | 6500.0 | 4 | |
| [6P]计算机科学与技术 | 6500.0 | 4 | |
| [6Q]电气工程及其自动化 | 6500.0 | 4 | |
| [6R]电气工程及其自动化 | 6500.0 | 4 | |
| [6S]物联网工程 | 6500.0 | 4 | |
| [6T]物联网工程 | 6500.0 | 4 | |
| [6U]数据科学与大数据技术 | 6500.0 | 4 | |
| [6V]数据科学与大数据技术 | 6500.0 | 4 | |
| [6W]软件工程 | 8950.0 | 4 |
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
专业组选考科目要求:{07}物理+化学(均须选考)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [70]材料科学与工程 | 6500.0 | 4 | |
| [71]材料科学与工程 | 6500.0 | 4 | |
| [72]粉体材料科学与工程 | 6500.0 | 4 | |
| [73]粉体材料科学与工程 | 6500.0 | 4 | |
| [74]冶金工程 | 6500.0 | 4 | |
| [75]冶金工程 | 6500.0 | 4 | |
| [76]矿物加工工程 | 3600.0 | 4 |
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
专业组选考科目要求:{08}物理/化学(选考一门即可)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [80]应用化学 | 5300.0 | 4 | |
| [81]应用化学 | 5300.0 | 4 | |
| [82]化学工程与工艺 | 6500.0 | 4 | |
| [83]化学工程与工艺 | 6500.0 | 4 | |
| [84]制药工程 | 6500.0 | 4 | |
| [85]制药工程 | 6500.0 | 4 | |
| [86]环境工程 | 6500.0 | 4 | |
| [87]地质工程 | 3600.0 | 4 | |
| [88]资源勘查工程 | 3600.0 | 4 | |
| [89]生物工程 | 6500.0 | 4 | |
| [8A]生物工程 | 6500.0 | 4 |
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
专业组选考科目要求:{09}物理/历史/地理(选考一门即可)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [90]城乡规划(五年制) | 6500.0 | 5 |
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
数据来源:考试院网站
具体信息以市高招办下发的当年招生专业目录为准。

















