[1070]本科普通批(北京物资学院2020年在北京招生计划)
[1070]本科普通批
[1070] 北京物资学院
专业组选考科目要求:{01}不限选考科目
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [10]经济学(实验班) | 10 | 4200.0 | 4 |
| [11]经济学 | 20 | 4200.0 | 4 |
| [12]国际经济与贸易 | 25 | 4200.0 | 4 |
| [13]金融学类 | 80 | 4200.0 | 4 |
| [14]法学 | 40 | 4200.0 | 4 |
| [15]商务英语(实验班) | 10 | 5000.0 | 4 |
| [16]商务英语 | 40 | 5000.0 | 4 |
专业组选考科目要求:{02}不限选考科目
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [20]物流管理与工程类 | 155 | 4200.0 | 4 |
| [21]质量管理工程 | 35 | 4200.0 | 4 |
| [22]电子商务 | 20 | 4200.0 | 4 |
| [23]会计学(注册会计师) | 40 | 4200.0 | 4 |
| [24]会计学(管理会计) | 30 | 4200.0 | 4 |
| [25]财务管理 | 35 | 4200.0 | 4 |
| [26]工商管理类 | 150 | 4200.0 | 4 |
专业组选考科目要求:{03}物理(必须选考)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [30]计算机科学与技术(实验班) | 5 | 4600.0 | 4 |
| [31]计算机科学与技术 | 20 | 4600.0 | 4 |
| [32]物联网工程 | 40 | 4600.0 | 4 |
| [33]数据科学与大数据技术 | 40 | 4600.0 | 4 |
| [34]信息管理与信息系统 | 16 | 4200.0 | 4 |
| [35]大数据管理与应用 | 20 | 4200.0 | 4 |
专业组选考科目要求:{04}物理/化学/生物(选考一门即可)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [40]应用统计学 | 5 | 4600.0 | 4 |
数据来源:考试院网站
具体信息以市高招办下发的当年招生专业目录为准。

















