[2226]本科二批理工(长春理工大学光电信息学院2020年在陕西省招生计划一览表)
[2226]本科二批理工
[2226] 长春理工大学光电信息学院
年份:2020
批次:本科二批
科类:理工
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [A1]光电信息科学与工程 是否口试:否 | 9 | 16200 | 四年 | 普通类 |
| [A3]电子科学与技术 是否口试:否 | 4 | 16200 | 四年 | 普通类 |
| [A4]光源与照明 是否口试:否 | 3 | 16200 | 四年 | 普通类 |
| [B1]光电信息科学与工程 是否口试:否 | 13 | 16200 | 四年 | 普通类 |
| [B2]测控技术与仪器 是否口试:否 | 6 | 15000 | 四年 | 普通类 |
| [C1]电子信息工程 是否口试:否 | 6 | 16200 | 四年 | 普通类 |
| [C2]通信工程 是否口试:否 | 6 | 16200 | 四年 | 普通类 |
| [C3]自动化 是否口试:否 | 2 | 16200 | 四年 | 普通类 |
| [C4]电气工程及其自动化 是否口试:否 | 8 | 16200 | 四年 | 普通类 |
| [C5]电子信息科学与技术 是否口试:否 | 2 | 16200 | 四年 | 普通类 |
| [C6]轨道交通信号与控制 是否口试:否 | 4 | 16200 | 四年 | 普通类 |
| [D1]计算机科学与技术 是否口试:否 | 4 | 16200 | 四年 | 普通类 |
| [D2]软件工程 是否口试:否 | 4 | 16200 | 四年 | 普通类 |
| [D3]物联网工程 是否口试:否 | 4 | 16200 | 四年 | 普通类 |
| [E1]机械设计制造及其自动化 是否口试:否 | 7 | 15000 | 四年 | 普通类 |
| [E2]机械电子工程 是否口试:否 | 2 | 15000 | 四年 | 普通类 |
| [E3]飞行器动力工程 是否口试:否 | 2 | 15000 | 四年 | 普通类 |
| [E4]机器人工程 是否口试:否 | 2 | 15000 | 四年 | 普通类 |
| [F3]会计学 是否口试:否 | 4 | 13800 | 四年 | 普通类 |
办学地点
[A1].校本部
[A3].校本部
[A4].校本部
[B1].校本部
[B2].校本部
[C1].校本部
[C2].校本部
[C3].校本部
[C4].校本部
[C5].校本部
[C6].校本部
[D1].校本部
[D2].校本部
[D3].校本部
[E1].校本部
[E2].校本部
[E3].校本部
[E4].校本部
[F3].校本部
专业备注
[A1].理学学位
[B1].工学学位
数据来源:考试院网站
若有不同,请以官方公布的为准。

















