[8203]本科一批理工(兰州交通大学2020年在陕西省招生计划一览表)
[8203]本科一批理工
[8203] 兰州交通大学
年份:2020
批次:本科一批
科类:理工
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [01]交通运输 是否口试:否 | 4 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [02]交通工程 是否口试:否 | 4 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [03]信息管理与信息系统 是否口试:否 | 2 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [04]物流管理 是否口试:否 | 3 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [05]环境科学 是否口试:否 | 2 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [06]建筑环境与能源应用工程 是否口试:否 | 3 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [07]给排水科学与工程 是否口试:否 | 4 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [08]环境工程 是否口试:否 | 2 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [09]土木工程 是否口试:否 | 3 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [10]土木工程 是否口试:否 | 2 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [11]工程造价 是否口试:否 | 3 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [12]水利水电工程 是否口试:否 | 3 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [14]工程管理 是否口试:否 | 2 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [15]铁道工程 是否口试:否 | 4 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [16]道路桥梁与渡河工程 是否口试:否 | 3 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [17]机械设计制造及其自动化 是否口试:否 | 4 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [18]机械电子工程 是否口试:否 | 5 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [19]车辆工程 是否口试:否 | 10 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [20]车辆工程 是否口试:否 | 1 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [21]测控技术与仪器 是否口试:否 | 3 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [23]信息与计算科学 是否口试:否 | 1 | 4300 | 四年 | 普通类 |
| [24]应用物理学 是否口试:否 | 2 | 4300 | 四年 | 普通类 |
| [25]统计学 是否口试:否 | 1 | 4300 | 四年 | 普通类 |
| [26]国际经济与贸易 是否口试:否 | 2 | 4000 | 四年 | 普通类 |
| [27]工商管理 是否口试:否 | 2 | 4000 | 四年 | 普通类 |
| [29]会计学 是否口试:否 | 6 | 4000 | 四年 | 普通类 |
| [30]财务管理 是否口试:否 | 3 | 4000 | 四年 | 普通类 |
| [31]英语 是否口试:否 | 6 | 4400 | 四年 | 普通类 |
| [35]阿拉伯语 是否口试:否 | 2 | 4400 | 四年 | 普通类 |
| [36]应用化学 是否口试:否 | 3 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [37]化学工程与工艺 是否口试:否 | 3 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [38]过程装备与控制工程 是否口试:否 | 3 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [39]生物工程 是否口试:否 | 1 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [40]建筑学 是否口试:否 | 2 | 5500 | 五年 | 普通类 |
| [41]城乡规划 是否口试:否 | 2 | 5500 | 五年 | 普通类 |
| [47]电气工程及其自动化 是否口试:否 | 5 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [48]电气工程及其自动化 是否口试:否 | 1 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [49]自动化 是否口试:否 | 2 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [50]轨道交通信号与控制 是否口试:否 | 3 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [51]电子信息工程 是否口试:否 | 2 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [52]通信工程 是否口试:否 | 4 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [53]计算机科学与技术 是否口试:否 | 4 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [54]电子科学与技术 是否口试:否 | 2 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [55]物联网工程 是否口试:否 | 1 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [56]软件工程 是否口试:否 | 2 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [57]汉语言文学 是否口试:否 | 1 | 4000 | 四年 | 普通类 |
| [58]汉语国际教育 是否口试:否 | 1 | 4000 | 四年 | 普通类 |
| [60]新能源科学与工程 是否口试:否 | 2 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [61]地理信息科学 是否口试:否 | 1 | 4300 | 四年 | 普通类 |
| [62]测绘工程 是否口试:否 | 2 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [64]材料科学与工程 是否口试:否 | 2 | 4700 | 四年 | 普通类 |
| [65]材料成型及控制工程 是否口试:否 | 2 | 4700 | 四年 | 普通类 |
办学地点
[01].甘肃省兰州市安宁区
[02].甘肃省兰州市安宁区
[03].甘肃省兰州市安宁区
[04].甘肃省兰州市安宁区
[05].甘肃省兰州市安宁区
[06].甘肃省兰州市安宁区
[07].甘肃省兰州市安宁区
[08].甘肃省兰州市安宁区
[09].甘肃省兰州市安宁区
[10].甘肃省兰州市安宁区
[11].甘肃省兰州市安宁区
[12].甘肃省兰州市安宁区
[14].甘肃省兰州市安宁区
[15].甘肃省兰州市安宁区
[16].甘肃省兰州市安宁区
[17].甘肃省兰州市安宁区
[18].甘肃省兰州市安宁区
[19].甘肃省兰州市安宁区
[20].甘肃省兰州市安宁区
[21].甘肃省兰州市安宁区
[23].甘肃省兰州市安宁区
[24].甘肃省兰州市安宁区
[25].甘肃省兰州市安宁区
[26].甘肃省兰州市安宁区
[27].甘肃省兰州市安宁区
[29].甘肃省兰州市安宁区
[30].甘肃省兰州市安宁区
[31].甘肃省兰州市安宁区
[35].甘肃省兰州市安宁区
[36].甘肃省兰州市安宁区
[37].甘肃省兰州市安宁区
[38].甘肃省兰州市安宁区
[39].甘肃省兰州市安宁区
[40].甘肃省兰州市安宁区
[41].甘肃省兰州市安宁区
[47].甘肃省兰州市安宁区
[48].甘肃省兰州市安宁区
[49].甘肃省兰州市安宁区
[50].甘肃省兰州市安宁区
[51].甘肃省兰州市安宁区
[52].甘肃省兰州市安宁区
[53].甘肃省兰州市安宁区
[54].甘肃省兰州市安宁区
[55].甘肃省兰州市安宁区
[56].甘肃省兰州市安宁区
[57].甘肃省兰州市安宁区
[58].甘肃省兰州市安宁区
[60].甘肃省兰州市安宁区
[61].甘肃省兰州市安宁区
[62].甘肃省兰州市安宁区
[64].甘肃省兰州市安宁区
[65].甘肃省兰州市安宁区
数据来源:考试院网站
若有不同,请以官方公布的为准。

















