[8138]高职(专科)理工(咸阳职业技术学院2020年在陕西省招生计划一览表)
[8138]高职(专科)理工
[8138] 咸阳职业技术学院
年份:2020
批次:高职(专科)
科类:理工
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [01]护理 是否口试:否 | 66 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [02]医学影像技术 是否口试:否 | 27 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [03]康复治疗技术 是否口试:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [04]助产 是否口试:否 | 30 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [05]早期教育 是否口试:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [06]学前教育 是否口试:否 | 61 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [07]小学教育 是否口试:否 | 24 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [08]英语教育 是否口试:否 | 30 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [09]音乐教育 是否口试:否 | 20 | 7000 | 三年 | 普通类 |
| [10]机电一体化技术 是否口试:否 | 32 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [11]数控技术 是否口试:否 | 16 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [12]机械制造与自动化 是否口试:否 | 16 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [13]电气自动化技术 是否口试:否 | 16 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [14]电梯工程技术 是否口试:否 | 16 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [15]工业机器人技术 是否口试:否 | 16 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [16]建筑工程技术 是否口试:否 | 31 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [17]建设工程管理 是否口试:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [18]工程造价 是否口试:否 | 26 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [19]道路桥梁工程技术 是否口试:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [20]工程测量技术 是否口试:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [21]建筑装饰工程技术 是否口试:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [22]电子信息工程技术 是否口试:否 | 18 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [23]数字媒体艺术设计 是否口试:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [24]计算机信息管理 是否口试:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [25]计算机应用技术 是否口试:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [26]软件技术 是否口试:否 | 30 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [27]大数据技术与应用 是否口试:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [28]信息安全与管理 是否口试:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [29]会计 是否口试:否 | 38 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [30]物流管理 是否口试:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [31]电子商务 是否口试:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [32]旅游管理 是否口试:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [33]空中乘务 是否口试:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [35]石油化工技术 是否口试:否 | 36 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [37]化妆品经营与管理 是否口试:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [39]药学 是否口试:否 | 30 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [40]畜牧兽医 是否口试:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [41]园林技术 是否口试:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [43]宠物养护与驯导 是否口试:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [44]汽车检测与维修技术 是否口试:否 | 38 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [48]新能源汽车技术 是否口试:否 | 47 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [49]社会体育 是否口试:否 | 10 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [55]民族传统技艺 是否口试:否 | 10 | 5500 | 三年 | 普通类 |
办学地点
[01].校本部
[02].校本部
[03].校本部
[04].校本部
[05].校本部
[06].校本部
[07].校本部
[08].校本部
[09].校本部
[10].校本部
[11].校本部
[12].校本部
[13].校本部
[14].校本部
[15].校本部
[16].校本部
[17].校本部
[18].校本部
[19].校本部
[20].校本部
[21].校本部
[22].校本部
[23].校本部
[24].校本部
[25].校本部
[26].校本部
[27].校本部
[28].校本部
[29].校本部
[30].校本部
[31].校本部
[32].校本部
[33].校本部
[35].校本部
[37].校本部
[39].校本部
[40].校本部
[41].校本部
[43].校本部
[44].校本部
[48].校本部
[49].校本部
[55].校本部
数据来源:考试院网站
若有不同,请以官方公布的为准。

















