[8133]高职(专科)理工(宝鸡职业技术学院2020年在陕西省招生计划一览表)
[8133]高职(专科)理工
[8133] 宝鸡职业技术学院
年份:2020
批次:高职(专科)
科类:理工
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [33]畜牧兽医 是否口试:否 | 24 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [34]工程测量技术 是否口试:否 | 28 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [35]园林工程技术 是否口试:否 | 28 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [36]建筑工程技术 是否口试:否 | 22 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [37]工程造价 是否口试:否 | 23 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [38]机械设计与制造 是否口试:否 | 22 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [39]机械制造与自动化 是否口试:否 | 26 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [40]数控技术 是否口试:否 | 28 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [41]机电一体化技术 是否口试:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [42]电气自动化技术 是否口试:否 | 26 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [43]工业机器人技术 是否口试:否 | 27 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [44]汽车检测与维修技术 是否口试:否 | 29 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [45]新能源汽车技术 是否口试:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [46]食品生物技术 是否口试:否 | 29 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [47]应用化工技术 是否口试:否 | 28 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [48]食品营养与检测 是否口试:否 | 28 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [49]药品生产技术 是否口试:否 | 29 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [50]药品经营与管理 是否口试:否 | 29 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [51]应用电子技术 是否口试:否 | 29 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [52]物联网应用技术 是否口试:否 | 24 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [53]计算机网络技术 是否口试:否 | 15 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [54]动漫制作技术 是否口试:否 | 21 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [55]通信技术 是否口试:否 | 29 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [56]临床医学 是否口试:否 | 40 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [57]中医学 是否口试:否 | 35 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [58]针灸推拿 是否口试:否 | 35 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [59]护理 是否口试:否 | 55 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [60]助产 是否口试:否 | 28 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [61]药学 是否口试:否 | 30 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [62]中药学 是否口试:否 | 29 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [63]医学检验技术 是否口试:否 | 40 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [64]医学影像技术 是否口试:否 | 40 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [65]眼视光技术 是否口试:否 | 29 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [66]康复治疗技术 是否口试:否 | 28 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [67]金融管理 是否口试:否 | 29 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [68]会计 是否口试:否 | 29 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [69]连锁经营管理 是否口试:否 | 29 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [70]汽车营销与服务 是否口试:否 | 28 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [71]电子商务 是否口试:否 | 23 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [72]物流管理 是否口试:否 | 21 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [73]广告设计与制作 是否口试:否 | 27 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [74]学前教育 是否口试:否 | 65 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [75]小学教育 是否口试:否 | 40 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [76]英语教育 是否口试:否 | 24 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [77]商务英语 是否口试:否 | 28 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [78]社会体育 是否口试:否 | 24 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [A7]建筑装饰工程技术 是否口试:否 | 19 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [A8]大数据技术与应用 是否口试:否 | 15 | 5500 | 三年 | 普通类 |
| [B1]建设工程管理 是否口试:否 | 30 | 5500 | 三年 | 普通类 |
办学地点
[33].宝鸡职业技术学院
[34].宝鸡职业技术学院
[35].宝鸡职业技术学院
[36].宝鸡职业技术学院
[37].宝鸡职业技术学院
[38].宝鸡职业技术学院
[39].宝鸡职业技术学院
[40].宝鸡职业技术学院
[41].宝鸡职业技术学院
[42].宝鸡职业技术学院
[43].宝鸡职业技术学院
[44].宝鸡职业技术学院
[45].宝鸡职业技术学院
[46].宝鸡职业技术学院
[47].宝鸡职业技术学院
[48].宝鸡职业技术学院
[49].宝鸡职业技术学院
[50].宝鸡职业技术学院
[51].宝鸡职业技术学院
[52].宝鸡职业技术学院
[53].宝鸡职业技术学院
[54].宝鸡职业技术学院
[55].宝鸡职业技术学院
[56].宝鸡职业技术学院
[57].宝鸡职业技术学院
[58].宝鸡职业技术学院
[59].宝鸡职业技术学院
[60].宝鸡职业技术学院
[61].宝鸡职业技术学院
[62].宝鸡职业技术学院
[63].宝鸡职业技术学院
[64].宝鸡职业技术学院
[65].宝鸡职业技术学院
[66].宝鸡职业技术学院
[67].宝鸡职业技术学院
[68].宝鸡职业技术学院
[69].宝鸡职业技术学院
[70].宝鸡职业技术学院
[71].宝鸡职业技术学院
[72].宝鸡职业技术学院
[73].宝鸡职业技术学院
[74].宝鸡职业技术学院
[75].宝鸡职业技术学院
[76].宝鸡职业技术学院
[77].宝鸡职业技术学院
[78].宝鸡职业技术学院
[A7].宝鸡职业技术学院
[A8].宝鸡职业技术学院
[B1].宝鸡职业技术学院
数据来源:考试院网站
若有不同,请以官方公布的为准。

















