[3004]本科一批理工(南京航空航天大学2020年在陕西省招生计划一览表)
[3004]本科一批理工
[3004] 南京航空航天大学
年份:2020
批次:本科一批
科类:理工
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [04]土木工程 是否口试:否 | 2 | 5800 | 四年 | 普通类 |
| [05]工程力学 是否口试:否 | 2 | 6380 | 四年 | 普通类 |
| [07]能源与动力工程 是否口试:否 | 4 | 6380 | 四年 | 普通类 |
| [08]车辆工程 是否口试:否 | 2 | 6380 | 四年 | 普通类 |
| [09]自动化 是否口试:否 | 4 | 6380 | 四年 | 普通类 |
| [0A]电气工程及其自动化 是否口试:否 | 7 | 6380 | 四年 | 普通类 |
| [0D]探测制导与控制技术 是否口试:否 | 6 | 6380 | 四年 | 普通类 |
| [0E]电子信息类 是否口试:否 | 10 | 6380 | 四年 | 普通类 |
| [0F]微电子科学与工程 是否口试:否 | 2 | 5800 | 四年 | 普通类 |
| [0G]机械工程 是否口试:否 | 12 | 6380 | 四年 | 普通类 |
| [0H]工业设计 是否口试:否 | 2 | 5800 | 四年 | 普通类 |
| [0L]材料科学与工程 是否口试:否 | 6 | 6380 | 四年 | 普通类 |
| [0M]应用化学 是否口试:否 | 3 | 5500 | 四年 | 普通类 |
| [0N]核工程类 是否口试:否 | 3 | 5800 | 四年 | 普通类 |
| [0P]交通运输 是否口试:否 | 3 | 6380 | 四年 | 普通类 |
| [0Q]交通运输 是否口试:否 | 2 | 6380 | 四年 | 普通类 |
| [0R]交通运输 是否口试:否 | 2 | 6380 | 四年 | 普通类 |
| [0T]交通运输 是否口试:否 | 3 | 6380 | 四年 | 普通类 |
| [0U]飞行器适航技术 是否口试:否 | 2 | 5800 | 四年 | 普通类 |
| [0X]飞行器控制与信息工程 是否口试:否 | 3 | 5800 | 四年 | 普通类 |
| [0Z]航空航天工程 是否口试:否 | 5 | 6380 | 四年 | 普通类 |
| [10]计算机科学与技术 是否口试:否 | 2 | 6380 | 四年 | 普通类 |
| [11]信息安全 是否口试:否 | 3 | 6380 | 四年 | 普通类 |
| [12]软件工程 是否口试:否 | 4 | 6380 | 四年 | 普通类 |
| [13]物联网工程 是否口试:否 | 3 | 6380 | 四年 | 普通类 |
| [14]信息与计算科学 是否口试:否 | 3 | 6050 | 四年 | 普通类 |
| [15]应用物理学 是否口试:否 | 2 | 5500 | 四年 | 普通类 |
| [16]光电信息科学与工程 是否口试:否 | 3 | 5800 | 四年 | 普通类 |
| [19]管理科学与工程类 是否口试:否 | 6 | 5720 | 四年 | 普通类 |
| [1A]经济与贸易类 是否口试:否 | 2 | 5200 | 四年 | 普通类 |
| [1R]航空航天类 是否口试:否 | 31 | 6380 | 四年 | 普通类 |
| [1U]应用统计学 是否口试:否 | 2 | 5500 | 四年 | 普通类 |
| [1V]机器人工程 是否口试:否 | 2 | 5800 | 四年 | 普通类 |
| [1W]人工智能 是否口试:否 | 2 | 6380 | 四年 | 普通类 |
| [Y1]预科班 外语语种:不限 是否口试:否 | 4 | 5200 | 一年 | 普通类 |
办学地点
[04].南京航空航天大学天目湖校区
[05].南京航空航天大学将军路校区
[07].南京航空航天大学将军路校区
[08].南京航空航天大学将军路校区
[09].南京航空航天大学将军路校区
[0A].南京航空航天大学将军路校区
[0D].南京航空航天大学将军路校区
[0E].南京航空航天大学将军路校区
[0F].南京航空航天大学将军路校区
[0G].南京航空航天大学将军路校区
[0H].南京航空航天大学将军路校区
[0L].南京航空航天大学将军路校区
[0M].南京航空航天大学将军路校区
[0N].南京航空航天大学将军路校区
[0P].南京航空航天大学天目湖校区
[0Q].南京航空航天大学天目湖校区
[0R].南京航空航天大学天目湖校区
[0T].南京航空航天大学天目湖校区
[0U].南京航空航天大学天目湖校区
[0X].南京航空航天大学将军路校区
[0Z].南京航空航天大学将军路校区
[10].南京航空航天大学将军路校区
[11].南京航空航天大学将军路校区
[12].南京航空航天大学将军路校区
[13].南京航空航天大学将军路校区
[14].南京航空航天大学将军路校区
[15].南京航空航天大学将军路校区
[16].南京航空航天大学将军路校区
[19].南京航空航天大学将军路校区
[1A].南京航空航天大学将军路校区
[1R].南京航空航天大学将军路校区
[1U].南京航空航天大学将军路校区
[1V].南京航空航天大学将军路校区
[1W].南京航空航天大学将军路校区
专业备注
[04].报考该专业须仔细阅读我校招生章程
[0P].报考该专业须仔细阅读我校招生章程
[0Q].报考该专业须仔细阅读我校招生章程
[0R].报考该专业须仔细阅读我校招生章程
[0T].报考该专业须仔细阅读我校招生章程
[0U].报考该专业须仔细阅读我校招生章程
[Y1].只招少数民族考生,培养地点:南京航空航天大学将军路校区
数据来源:考试院网站
若有不同,请以官方公布的为准。

















