[8022]本科二批理工(宝鸡文理学院2020年在陕西省招生计划一览表)
[8022]本科二批理工
[8022] 宝鸡文理学院
年份:2020
批次:本科二批
科类:理工
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [15]英语 外语语种:英语 是否口试:是 | 30 | 4500 | 四年 | 普通类 |
| [16]翻译 外语语种:英语 是否口试:是 | 15 | 4500 | 四年 | 普通类 |
| [19]工商管理类 是否口试:否 | 144 | 3500 | 四年 | 普通类 |
| [23]经济学 是否口试:否 | 72 | 4500 | 四年 | 普通类 |
| [24]教育技术学 是否口试:否 | 36 | 4500 | 四年 | 普通类 |
| [25]数学与应用数学 是否口试:否 | 86 | 4500 | 四年 | 普通类 |
| [26]信息与计算科学 是否口试:否 | 77 | 4500 | 四年 | 普通类 |
| [27]物理学 是否口试:否 | 101 | 4500 | 四年 | 普通类 |
| [28]化学 是否口试:否 | 128 | 4500 | 四年 | 普通类 |
| [29]应用化学 是否口试:否 | 63 | 4500 | 四年 | 普通类 |
| [30]地理科学 是否口试:否 | 118 | 4500 | 四年 | 普通类 |
| [31]自然地理与资源环境 是否口试:否 | 33 | 4500 | 四年 | 普通类 |
| [32]人文地理与城乡规划 是否口试:否 | 36 | 4500 | 四年 | 普通类 |
| [33]应用心理学 是否口试:否 | 34 | 4500 | 四年 | 普通类 |
| [34]统计学 是否口试:否 | 80 | 4500 | 四年 | 普通类 |
| [35]机械设计制造及其自动化 是否口试:否 | 140 | 4500 | 四年 | 普通类 |
| [36]材料成型及控制工程 是否口试:否 | 68 | 4500 | 四年 | 普通类 |
| [37]机械电子工程 是否口试:否 | 65 | 4500 | 四年 | 普通类 |
| [38]工业设计 是否口试:否 | 61 | 4500 | 四年 | 普通类 |
| [39]材料物理 是否口试:否 | 33 | 4500 | 四年 | 普通类 |
| [40]材料化学 是否口试:否 | 29 | 4500 | 四年 | 普通类 |
| [41]电气工程及其自动化 是否口试:否 | 141 | 4500 | 四年 | 普通类 |
| [42]电子信息类 是否口试:否 | 105 | 4500 | 四年 | 普通类 |
| [43]电子科学与技术 是否口试:否 | 120 | 4500 | 四年 | 普通类 |
| [44]自动化类 是否口试:否 | 69 | 4500 | 四年 | 普通类 |
| [45]计算机科学与技术 是否口试:否 | 67 | 4500 | 四年 | 普通类 |
| [46]软件工程 是否口试:否 | 66 | 4500 | 四年 | 普通类 |
| [47]物联网工程 是否口试:否 | 66 | 4500 | 四年 | 普通类 |
| [48]给排水科学与工程 是否口试:否 | 70 | 4500 | 四年 | 普通类 |
| [49]测绘工程 是否口试:否 | 34 | 4500 | 四年 | 普通类 |
| [50]化学工程与工艺 是否口试:否 | 65 | 4500 | 四年 | 普通类 |
| [51]制药工程 是否口试:否 | 30 | 4500 | 四年 | 普通类 |
| [52]环境工程 是否口试:否 | 35 | 4500 | 四年 | 普通类 |
办学地点
[15].高新校区
[16].高新校区
[19].高新校区
[23].高新校区
[24].高新校区
[25].高新校区
[26].高新校区
[27].石鼓校区
[28].高新校区
[29].高新校区
[30].高新校区
[31].高新校区
[32].高新校区
[33].高新校区
[34].高新校区
[35].石鼓校区
[36].石鼓校区
[37].石鼓校区
[38].石鼓校区
[39].石鼓校区
[40].高新校区
[41].石鼓校区
[42].石鼓校区
[43].石鼓校区
[44].石鼓校区
[45].石鼓校区
[46].石鼓校区
[47].石鼓校区
[48].高新校区
[49].高新校区
[50].高新校区
[51].高新校区
[52].高新校区
专业备注
[15].师范类
[24].师范类
[25].师范类
[27].师范类
[28].师范类
[30].师范类
[33].师范类
数据来源:考试院网站
若有不同,请以官方公布的为准。

















