江苏(南京航空航天大学2020年招生计划)
江苏
艺术类艺术
| 专业 | 计划数 | 学院 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 戏剧环境美术设计 | 6 | 艺术学院 | 江苏 |
| 环境设计 | 8 | 艺术学院 | 江苏 |
普通类理科
| 专业 | 计划数 | 学院 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 7 | 民航学院(飞行学院) | 江苏 |
| 交通运输(民航运输管理) | 6 | 民航学院(飞行学院) | 江苏 |
| 软件工程 | 18 | 计算机科学与技术学院/人工智能学院 | 江苏 |
| 飞行器适航技术 | 6 | 民航学院(飞行学院) | 江苏 |
| 交通运输(空中交通管制与签派) | 11 | 民航学院(飞行学院) | 江苏 |
| 信息安全 | 9 | 计算机科学与技术学院/人工智能学院 | 江苏 |
| 交通运输(机场运行与管理) | 7 | 民航学院(飞行学院) | 江苏 |
| 机器人工程 | 5 | 机电学院 | 江苏 |
| 计算机科学与技术 | 38 | 计算机科学与技术学院/人工智能学院 | 江苏 |
| 交通运输(民航电子电气工程) | 7 | 民航学院(飞行学院) | 江苏 |
| 人工智能 | 7 | 计算机科学与技术学院/人工智能学院 | 江苏 |
| 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程) | 79 | 长空学院 | 江苏 |
| 飞行技术 | 170 | 民航学院(飞行学院) | 江苏 |
| 交通运输(民航机务工程) | 6 | 民航学院(飞行学院) | 江苏 |
| 物联网工程 | 3 | 计算机科学与技术学院/人工智能学院 | 江苏 |
| 工程力学 | 5 | 航空学院 | 江苏 |
| 能源与动力工程 | 2 | 能源与动力学院 | 江苏 |
| 自动化 | 39 | 自动化学院 | 江苏 |
| 电气工程及其自动化 | 72 | 自动化学院 | 江苏 |
| 测控技术与仪器 | 2 | 自动化学院 | 江苏 |
| 生物医学工程 | 2 | 自动化学院 | 江苏 |
| 探测制导与控制技术 | 2 | 自动化学院 | 江苏 |
| 电子信息类(电子、电子(微毫米波)、信息工程) | 53 | 电子信息工程学院 | 江苏 |
| 微电子科学与工程 | 2 | 电子信息工程学院 | 江苏 |
| 机械工程 | 6 | 机电学院 | 江苏 |
| 工业设计 | 2 | 机电学院 | 江苏 |
| 材料科学与工程 | 2 | 材料科学与技术学院 | 江苏 |
| 新能源材料与器件 | 2 | 材料科学与技术学院 | 江苏 |
| 信息与计算科学 | 5 | 理学院 | 江苏 |
| 应用统计学 | 3 | 理学院 | 江苏 |
| 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工业工程) | 9 | 经济与管理学院 | 江苏 |
| 经济与贸易类(国际经济与贸易、金融学) | 2 | 经济与管理学院 | 江苏 |
| 工商管理类(会计学、工商管理) | 2 | 经济与管理学院 | 江苏 |
| 飞行器控制与信息工程 | 4 | 航天学院 | 江苏 |
| 航空航天工程 | 3 | 航天学院 | 江苏 |
| 光电信息科学与工程 | 2 | 航天学院 | 江苏 |
飞行技术理科
| 专业 | 计划数 | 学院 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 飞行技术 | 170 | 民航学院(飞行学院) | 江苏 |
普通类文科
| 专业 | 计划数 | 学院 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 经济与贸易类(国际经济与贸易、金融学) | 29 | 经济与管理学院 | 江苏 |
| 工商管理类(会计学、工商管理) | 24 | 经济与管理学院 | 江苏 |
| 法学 | 9 | 人文与社会科学学院 | 江苏 |
| 政治学与行政学 | 4 | 人文与社会科学学院 | 江苏 |
| 公共事业管理 | 4 | 人文与社会科学学院 | 江苏 |
| 广播电视学 | 4 | 艺术学院 | 江苏 |
| 英语(民航业务、国际贸易) | 21 | 外国语学院 | 江苏 |
中外合作理科
| 专业 | 计划数 | 学院 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 自动化(航空电子与控制)(中外合作办学) | 30 | 国际教育学院 | 江苏 |
| 交通运输(机场运行与管理)(中外合作办学) | 32 | 国际教育学院 | 江苏 |

















