辽宁(长安大学2021年分省招生计划)
辽宁
| 专业(类) | 批次/类型 | 选科 | 2021拟招计划 | 备注 | |
| 首选 | 再选 | ||||
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 物理 | 化学 | 3 | |
| 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 本科批 | 物理 | 化学 | 2 | |
| 城市地下空间工程(新增) | 本科批 | 物理 | 不提 | 1 | |
| 车辆工程 | 本科批 | 物理 | 化学 | 2 | |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 物理 | 化学 | 2 | |
| 物流工程 | 本科批 | 物理 | 化学 | 2 | |
| 机械类 | 本科批 | 物理 | 化学 | 2 | |
| 工商管理类 | 本科批 | 物理或历史 | 不提 | 7 | 其中历史类2 |
| 管理科学与工程类 | 本科批 | 物理 | 不提 | 2 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理 | 不提 | 2 | |
| 自动化类 | 本科批 | 物理 | 不提 | 2 | |
| 交通设备与控制工程(新增) | 本科批 | 物理 | 化学 | 2 | |
| 计算机类 | 本科批 | 物理 | 不提 | 2 | |
| 地质学类 | 本科批 | 物理 | 不提 | 3 | |
| 土木类 | 本科批 | 物理 | 化学 | 2 | |
| 建筑类 | 本科批 | 物理或历史 | 不提 | 3 | 其中历史类1 |
| 材料类 | 本科批 | 物理 | 不提 | 3 | |
| 交通工程 | 本科批 | 物理 | 化学 | 3 | |
| 交通工程(国际工程班) | 本科批 | 物理 | 化学 | 2 | |
| 交通运输 | 本科批 | 物理 | 化学 | 2 | |
| 车辆工程(中外合作办学) | 本科批 | 物理 | 化学 | 2 | |
| 交通运输(中外合作办学) | 本科批 | 物理 | 化学 | 3 | |
| 新闻传播学类 | 本科批 | 物理或历史 | 不提 | 2 | 其中历史类1 |
| 土木类 | 高校专项 | 物理 | 化学 | 1 | |
| 测绘类 | 高校专项 | 物理 | 化学或地理 | 2 | |
| 水利类 | 高校专项 | 物理 | 不提 | 1 | |

















