上海(南京航空航天大学2021年招生计划)
上海
普通类综合改革
| 专业 | 计划数 | 学院 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 飞行技术 | 20 | 通用航空与飞行学院 | 上海 |
| 能源与动力工程 | 2 | 能源与动力学院 | 上海 |
| 车辆工程 | 3 | 能源与动力学院 | 上海 |
| 自动化 | 6 | 自动化学院 | 上海 |
| 电子信息类 | 4 | 电子信息工程学院 | 上海 |
| 机械工程 | 4 | 机电学院 | 上海 |
| 交通运输(空中交通管制与签派) | 2 | 民航学院 | 上海 |
| 交通运输(民航运输管理) | 2 | 民航学院 | 上海 |
| 交通运输(民航电子电气工程) | 2 | 民航学院 | 上海 |
| 交通运输(机场运行与管理) | 2 | 民航学院 | 上海 |
| 飞行器适航技术 | 2 | 民航学院 | 上海 |
| 土木工程 | 2 | 民航学院 | 上海 |
| 经济与贸易类 | 2 | 经济与管理学院 | 上海 |
| 广播电视学 | 2 | 艺术学院 | 上海 |
| 英语(民航业务、国际贸易) | 2 | 外国语学院 | 上海 |
| 交通运输(民航机务工程) | 2 | 通用航空与飞行学院 | 上海 |
| 航空航天类 | 5 | 长空学院 | 上海 |
本计划仅供参考,以各省(市、自治区)公布的招生计划为准,此计划不包含高水平艺术团、高水平运动队、高校专项等特殊类型招生计划。

















