本科一批理科综合(南京信息工程大学(公办)2021年在河南省招生计划一览表)
本科一批理科综合
[1860] 南京信息工程大学 (公办)
年份:2021
批次:本科一批
科类:理科综合
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 办学层次 |
|---|---|---|---|
| [01]经济统计学 办学地点:校本部 | 2 | 5200 | 本科 |
| [02]金融工程 办学地点:校本部 | 2 | 5200 | 本科 |
| [03]国际经济与贸易(中外合作办学) 办学地点:校本部 | 2 | -1 | 本科 |
| [04]数学与应用数学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 5 | 5500 | 本科 |
| [05]数学与应用数学 办学地点:校本部 | 2 | 5500 | 本科 |
| [06]数学与应用数学(中外合作办学) 办学地点:校本部 | 4 | -1 | 本科 |
| [07]信息与计算科学 办学地点:校本部 | 2 | 5500 | 本科 |
| [08]应用化学 办学地点:校本部 | 4 | 5500 | 本科 |
| [09]应用化学(中外合作办学) 办学地点:校本部 | 2 | -1 | 本科 |
| [10]地理科学类 办学地点:校本部 | 4 | 5500 | 本科 |
| [11]自然地理与资源环境((与中国科学院大学联合培养)) 办学地点:校本部 | 2 | 5500 | 本科 |
| [12]人文地理与城乡规划((与中国科学院大学联合培养)) 办学地点:校本部 | 2 | 5500 | 本科 |
| [13]地理信息科学((与中国科学院大学联合培养)) 办学地点:校本部 | 2 | 5500 | 本科 |
| [14]地理信息科学(中外合作办学) 办学地点:校本部 | 2 | -1 | 本科 |
| [15]大气科学类 办学地点:校本部 | 51 | 6050 | 本科 |
| [16]大气科学(中外合作办学) 办学地点:校本部 | 2 | -1 | 本科 |
| [17]应用气象学 办学地点:校本部 | 6 | 6050 | 本科 |
| [18]气象技术与工程 办学地点:校本部 | 2 | 5500 | 本科 |
| [19]海洋科学类 办学地点:校本部 | 4 | 5500 | 本科 |
| [20]海洋科学((与中国科学院大学联合培养)) 办学地点:校本部 | 4 | 5500 | 本科 |
| [21]防灾减灾科学与工程 办学地点:校本部 | 2 | 5500 | 本科 |
| [22]生态学 办学地点:校本部 | 2 | 5500 | 本科 |
| [23]生态学((与中国科学院大学联合培养)) 办学地点:校本部 | 5 | 5500 | 本科 |
| [24]应用统计学 办学地点:校本部 | 2 | 5500 | 本科 |
| [25]电子信息类 办学地点:校本部 | 2 | 5800 | 本科 |
| [26]电子信息类((与中国科学院大学联合培养)) 办学地点:校本部 | 4 | 5800 | 本科 |
| [27]光电信息科学与工程 办学地点:校本部 | 2 | 5800 | 本科 |
| [28]信息工程 办学地点:校本部 | 2 | 5800 | 本科 |
| [29]自动化 办学地点:校本部 | 2 | 5800 | 本科 |
| [30]计算机类 办学地点:校本部 | 2 | 5800 | 本科 |
| [31]计算机科学与技术((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 2 | 5800 | 本科 |
| [32]水利科学与工程 办学地点:校本部 | 2 | 5800 | 本科 |
| [33]测绘工程 办学地点:校本部 | 2 | 5800 | 本科 |
| [34]遥感科学与技术 办学地点:校本部 | 3 | 5800 | 本科 |
| [35]遥感科学与技术((与中国科学院大学联合培养)) 办学地点:校本部 | 1 | 5800 | 本科 |
| [36]环境科学与工程类 办学地点:校本部 | 3 | 5800 | 本科 |
| [37]环境科学与工程类((与中国科学院大学联合培养)) 办学地点:校本部 | 3 | 5800 | 本科 |
| [38]环境工程(中外合作办学) 办学地点:校本部 | 2 | -1 | 本科 |
| [39]安全工程 办学地点:校本部 | 2 | 5800 | 本科 |
| [40]农业资源与环境((与中国科学院大学联合培养)) 办学地点:校本部 | 3 | 2500 | 本科 |
| [41]信息管理与信息系统 办学地点:校本部 | 2 | 5200 | 本科 |
定向单位
【英国雷丁大学】→ [03] [06] [09] [14] [16] [38]
备注
【较高收费专业。单列专业。可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取。】→ [03] [06] [09] [14] [16] [38]
以上数据仅供参考,实际报考请以招考部门公布的为准。

















