本科一批文科综合(河南财经政法大学(公办)2021年在河南省招生计划一览表)
本科一批文科综合
[6080] 河南财经政法大学 (公办)
年份:2021
批次:本科一批
科类:文科综合
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 办学层次 |
|---|---|---|---|
| [09]经济学类 办学地点:郑东校区 | 50 | 4400 | 本科 |
| [10]经济统计学 办学地点:郑东校区 | 19 | 4400 | 本科 |
| [11]财政学类 办学地点:郑东校区 | 45 | 4800 | 本科 |
| [12]金融学类 办学地点:郑东校区 | 43 | 4400 | 本科 |
| [13]金融学((CFA方向)) 办学地点:郑东校区 | 125 | 16800 | 本科 |
| [14]信用管理 办学地点:郑东校区 | 15 | 4400 | 本科 |
| [15]经济与贸易类 办学地点:郑东校区 | 18 | 4400 | 本科 |
| [16]贸易经济((跨境数字贸易方向)) 办学地点:郑东校区 | 60 | 16400 | 本科 |
| [17]法学 办学地点:郑东校区 | 139 | 4800 | 本科 |
| [18]知识产权 办学地点:郑东校区 | 15 | 4400 | 本科 |
| [19]社会学类 办学地点:郑东校区 | 38 | 4400 | 本科 |
| [20]汉语言文学 办学地点:郑东校区 | 35 | 4400 | 本科 |
| [21]秘书学 办学地点:郑东校区 | 35 | 4400 | 本科 |
| [22]外国语言文学类 办学地点:郑东校区 | 35 | 4400 | 本科 |
| [23]俄语 办学地点:郑东校区 | 9 | 4400 | 本科 |
| [24]新闻学 办学地点:郑东校区 | 20 | 4400 | 本科 |
| [25]广播电视学 办学地点:郑东校区 | 20 | 4400 | 本科 |
| [26]广告学 办学地点:郑东校区 | 20 | 4400 | 本科 |
| [27]网络与新媒体 办学地点:郑东校区 | 20 | 4400 | 本科 |
| [28]信息管理与信息系统 办学地点:郑东校区 | 6 | 4400 | 本科 |
| [29]房地产开发与管理 办学地点:郑东校区 | 8 | 4400 | 本科 |
| [30]工商管理类 办学地点:郑东校区 | 54 | 4400 | 本科 |
| [31]会计学((注册会计师方向)) 办学地点:郑东校区 | 25 | 4800 | 本科 |
| [32]会计学 办学地点:郑东校区 | 30 | 4800 | 本科 |
| [33]会计学((ACCA方向)) 办学地点:郑东校区 | 70 | 16800 | 本科 |
| [34]会计学((CPACanada方向)) 办学地点:郑东校区 | 70 | 16800 | 本科 |
| [35]会计学((CIMA方向)) 办学地点:郑东校区 | 30 | 16800 | 本科 |
| [36]财务管理 办学地点:郑东校区 | 28 | 4400 | 本科 |
| [37]国际商务 办学地点:郑东校区 | 6 | 4400 | 本科 |
| [38]国际商务 办学地点:郑东校区 | 60 | 16400 | 本科 |
| [39]人力资源管理 办学地点:郑东校区 | 11 | 4400 | 本科 |
| [40]审计学 办学地点:郑东校区 | 18 | 4400 | 本科 |
| [41]农林经济管理 办学地点:郑东校区 | 15 | 4400 | 本科 |
| [42]公共管理类 办学地点:郑东校区 | 33 | 4400 | 本科 |
| [43]物流管理 办学地点:郑东校区 | 15 | 4400 | 本科 |
| [44]电子商务 办学地点:郑东校区 | 23 | 4400 | 本科 |
| [45]电子商务及法律 办学地点:郑东校区 | 14 | 4400 | 本科 |
| [46]旅游管理类 办学地点:郑东校区 | 28 | 4400 | 本科 |
| [YK]预科班((学制5年)) | 15 | 20000 | 本科预科 |
备注
【较高收费专业。单列专业。】→ [13] [33] [34] [35]
【较高收费专业。单列专业。特色化创新实验班。】→ [16] [38]
【投档参照线为该校6080户头下本科一批普通类(非较高收费)专业投档线下80分。预科一年收费2万元,升入本科后,执行预科招生学校招生当年普通本科同类专业的学费标准。预培养地点:河南财经政法大学文北校区。】→ [YK]
以上数据仅供参考,实际报考请以招考部门公布的为准。

















