高职高专批文科综合(濮阳职业技术学院(公办)2021年在河南省招生计划一览表)
高职高专批文科综合
[6272] 濮阳职业技术学院 (公办)
年份:2021
批次:高职高专批
科类:文科综合
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 办学层次 |
|---|---|---|---|
| [11]园艺技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [12]园林技术 办学地点:校本部 | 10 | 4200 | 高职高专 |
| [13]工程测量技术 办学地点:校本部 | 10 | 4200 | 高职高专 |
| [14]石油工程技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [15]环境工程技术 办学地点:校本部 | 25 | 4200 | 高职高专 |
| [16]环境工程技术((智能家居方向)) 办学地点:校本部 | 40 | 4200 | 高职高专 |
| [17]材料工程技术 办学地点:校本部 | 10 | 4200 | 高职高专 |
| [18]建筑设计 办学地点:校本部 | 7 | 4200 | 高职高专 |
| [19]建筑装饰工程技术 办学地点:校本部 | 13 | 4200 | 高职高专 |
| [20]建筑室内设计 办学地点:校本部 | 25 | 4200 | 高职高专 |
| [21]建筑工程技术 办学地点:校本部 | 17 | 4200 | 高职高专 |
| [22]建筑工程技术((BIM技术方向)) 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [23]工程造价 办学地点:校本部 | 10 | 4200 | 高职高专 |
| [24]机电一体化技术 办学地点:校本部 | 25 | 4200 | 高职高专 |
| [25]工业机器人技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [26]电气自动化技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [27]新能源汽车技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [28]新能源汽车技术((5G智能汽车应用技术方向)) 办学地点:校本部 | 10 | 4200 | 高职高专 |
| [29]药品生物技术 办学地点:校本部 | 5 | 4200 | 高职高专 |
| [30]应用化工技术 办学地点:校本部 | 20 | 4200 | 高职高专 |
| [31]服装设计与工艺 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [32]食品检验检测技术 办学地点:校本部 | 10 | 4200 | 高职高专 |
| [33]高速铁路客运服务 办学地点:校本部 | 10 | 3700 | 高职高专 |
| [34]汽车检测与维修技术 办学地点:校本部 | 20 | 4200 | 高职高专 |
| [35]汽车检测与维修技术((高端车诊断技术方向)) 办学地点:校本部 | 10 | 4200 | 高职高专 |
| [36]汽车检测与维修技术((4S店运营与管理方向)) 办学地点:校本部 | 10 | 4200 | 高职高专 |
| [37]空中乘务 办学地点:校本部 | 2 | 3700 | 高职高专 |
| [38]物联网应用技术 办学地点:校本部 | 5 | 4200 | 高职高专 |
| [39]物联网应用技术((5G通信方向)) 办学地点:校本部 | 5 | 4200 | 高职高专 |
| [40]计算机应用技术 办学地点:校本部 | 5 | 4600 | 高职高专 |
| [41]计算机网络技术 办学地点:校本部 | 5 | 4200 | 高职高专 |
| [42]数字媒体技术 办学地点:校本部 | 5 | 4200 | 高职高专 |
| [43]数字媒体技术((新媒体运营方向)) 办学地点:校本部 | 25 | 4200 | 高职高专 |
| [44]信息安全技术应用 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [45]大数据与会计 办学地点:校本部 | 20 | 4000 | 高职高专 |
| [46]大数据与会计((会计师方向)) 办学地点:校本部 | 25 | 4000 | 高职高专 |
| [47]大数据与会计((注册会计师方向)) 办学地点:校本部 | 25 | 4000 | 高职高专 |
| [48]市场营销 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [49]电子商务 办学地点:校本部 | 21 | 3700 | 高职高专 |
| [50]现代物流管理 办学地点:校本部 | 5 | 3700 | 高职高专 |
| [51]现代物流管理((国际物流方向)) 办学地点:校本部 | 20 | 3700 | 高职高专 |
| [52]旅游管理 办学地点:校本部 | 5 | 3700 | 高职高专 |
| [53]早期教育((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 60 | 4000 | 高职高专 |
| [54]学前教育((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 110 | 4000 | 高职高专 |
| [55]小学教育((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 120 | 3700 | 高职高专 |
| [56]小学语文教育((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 120 | 4000 | 高职高专 |
| [57]小学数学教育((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 40 | 4200 | 高职高专 |
| [58]小学英语教育((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 45 | 3700 | 高职高专 |
| [59]音乐教育((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 16 | 3700 | 高职高专 |
| [60]美术教育((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 16 | 3700 | 高职高专 |
| [61]商务英语 办学地点:校本部 | 5 | 3700 | 高职高专 |
| [62]应用英语((双语幼师方向)) 办学地点:校本部 | 10 | 3700 | 高职高专 |
| [63]应用英语((涉外应用与管理方向)) 办学地点:校本部 | 10 | 3700 | 高职高专 |
| [64]体育保健与康复 办学地点:校本部 | 6 | 4200 | 高职高专 |
| [65]法律事务 办学地点:校本部 | 30 | 3700 | 高职高专 |
| [66]人力资源管理 办学地点:校本部 | 10 | 3700 | 高职高专 |
| [67]人力资源管理((信息化方向)) 办学地点:校本部 | 10 | 3700 | 高职高专 |
| [68]现代家政服务与管理 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [69]智慧健康养老服务与管理 办学地点:校本部 | 20 | 3700 | 高职高专 |
| [70]现代文秘 办学地点:校本部 | 23 | 3700 | 高职高专 |
| [71]现代文秘((信息化应用)) 办学地点:校本部 | 40 | 3700 | 高职高专 |
以上数据仅供参考,实际报考请以招考部门公布的为准。

















