高职高专批理科综合(河南质量工程职业学院(公办)2021年在河南省招生计划一览表)
高职高专批理科综合
[6268] 河南质量工程职业学院 (公办)
年份:2021
批次:高职高专批
科类:理科综合
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 办学层次 |
|---|---|---|---|
| [04]农产品加工与质量检测 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [05]绿色食品生产技术((食品营养师方向)) 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [06]宝玉石鉴定与加工((UI设计工程师方向)) 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [07]工程测量技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [08]建筑材料检测技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [09]建筑装饰工程技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [10]建筑装饰工程技术((装潢设计)) 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [11]园林工程技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [12]建筑室内设计((空间设计)) 办学地点:校本部 | 15 | 4620 | 高职高专 |
| [13]建筑室内设计 办学地点:校本部 | 15 | 4620 | 高职高专 |
| [14]建筑室内设计((数字媒体制作与运营)) 办学地点:校本部 | 15 | 4620 | 高职高专 |
| [15]建筑动画技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [16]建筑工程技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [17]建筑消防技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [18]工程造价 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [19]建设工程管理 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [20]建设工程监理 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [21]现代物业管理 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [22]数控技术((自动编程与制造)) 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [23]特种加工技术((激光技术应用)) 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [24]机电一体化技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [25]机电一体化技术((营销与管理)) 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [26]工业机器人技术((AI工程师)) 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [27]工业机器人技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [28]电气自动化技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [29]新能源汽车技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [30]新能源汽车技术((5G智能汽车应用技术)) 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [31]食品智能加工技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [32]食品营养与健康 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [33]食品检验检测技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [34]药品质量与安全((药品网络监督与营销方向)) 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [35]药品质量与安全((药品检测与管理)) 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [36]高速铁路客运服务 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [37]物联网应用技术((系统管理与维护)) 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [38]物联网应用技术((界面交互设计)) 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [39]物联网应用技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [40]物联网应用技术((智能开发)) 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [41]计算机应用技术 办学地点:校本部 | 15 | 4620 | 高职高专 |
| [42]计算机应用技术((企业级开发与应用)) 办学地点:校本部 | 15 | 4620 | 高职高专 |
| [43]计算机网络技术 办学地点:校本部 | 15 | 4620 | 高职高专 |
| [44]计算机网络技术((网站开发与设计)) 办学地点:校本部 | 15 | 4620 | 高职高专 |
| [45]计算机网络技术((系统集成)) 办学地点:校本部 | 15 | 4620 | 高职高专 |
| [46]计算机网络技术((微软高级开发与应用)) 办学地点:校本部 | 15 | 4620 | 高职高专 |
| [47]大数据技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [48]云计算技术应用 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [49]移动应用开发((安卓高级手机开发工程师)) 办学地点:校本部 | 15 | 4620 | 高职高专 |
| [50]移动应用开发((互联网营销)) 办学地点:校本部 | 15 | 4620 | 高职高专 |
| [51]移动应用开发 办学地点:校本部 | 15 | 4620 | 高职高专 |
| [52]婴幼儿托育服务与管理((婴幼儿教育管理)) 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [53]婴幼儿托育服务与管理((婴幼儿营养健康管理)) 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [54]婴幼儿托育服务与管理((婴幼儿智力开发)) 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [55]大数据与财务管理 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [56]大数据与会计 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [57]工商企业管理((企业质量管理标准化)) 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [58]市场营销 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [59]电子商务 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [60]跨境电子商务 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [61]移动商务((阿里巴巴开发工程师)) 办学地点:校本部 | 15 | 4000 | 高职高专 |
| [62]移动商务 办学地点:校本部 | 15 | 4000 | 高职高专 |
| [63]现代物流管理 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [64]航空物流管理 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [65]旅游管理 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [66]酒店管理与数字化运营 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [67]法律事务 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [68]人力资源管理 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [69]公共事务管理((健康管理与服务)) 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [70]质量管理与认证 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
以上数据仅供参考,实际报考请以招考部门公布的为准。

















