高职提前单招批单独考试(安阳职业技术学院(公办)2021年在河南省招生计划一览表)
高职提前单招批单独考试
[6292] 安阳职业技术学院 (公办)
年份:2021
批次:高职提前单招批
科类:单独考试
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 办学层次 |
|---|---|---|---|
| [D0]建筑室内设计 办学地点:校本部 | 72 | 4200 | 高职高专 |
| [D1]建筑工程技术 办学地点:校本部 | 14 | 4200 | 高职高专 |
| [D2]建筑设备工程技术((智能家居工程师)) 办学地点:校本部 | 20 | 4200 | 高职高专 |
| [D3]建筑智能化工程技术((BIM技术)) 办学地点:校本部 | 12 | 4200 | 高职高专 |
| [D4]工程造价 办学地点:校本部 | 33 | 4200 | 高职高专 |
| [D5]机械设计与制造 办学地点:校本部 | 52 | 4200 | 高职高专 |
| [D6]机械制造及自动化 办学地点:校本部 | 9 | 4200 | 高职高专 |
| [D7]电梯工程技术 办学地点:校本部 | 5 | 4200 | 高职高专 |
| [D8]机电一体化技术 办学地点:校本部 | 50 | 4200 | 高职高专 |
| [D9]工业机器人技术 办学地点:校本部 | 23 | 4200 | 高职高专 |
| [DA]无人机应用技术 办学地点:校本部 | 34 | 4200 | 高职高专 |
| [DB]无人机应用技术((编程与集群表演)) 办学地点:校本部 | 1 | 4200 | 高职高专 |
| [DC]无人机应用技术((航拍航测)) 办学地点:校本部 | 31 | 4200 | 高职高专 |
| [DD]汽车制造与试验技术 办学地点:校本部 | 24 | 4200 | 高职高专 |
| [DE]新能源汽车技术 办学地点:校本部 | 33 | 4200 | 高职高专 |
| [DF]印刷数字图文技术((短视频制作)) 办学地点:校本部 | 23 | 4200 | 高职高专 |
| [DG]印刷数字图文技术 办学地点:校本部 | 38 | 4200 | 高职高专 |
| [DH]印刷数字图文技术((新媒体直播)) 办学地点:校本部 | 30 | 4200 | 高职高专 |
| [DJ]道路与桥梁工程技术 办学地点:校本部 | 10 | 4200 | 高职高专 |
| [DK]空中乘务 办学地点:校本部 | 21 | 3700 | 高职高专 |
| [DL]民航空中安全保卫 办学地点:校本部 | 8 | 4200 | 高职高专 |
| [DM]飞机机电设备维修 办学地点:校本部 | 65 | 4200 | 高职高专 |
| [DN]城市轨道交通运营管理 办学地点:校本部 | 12 | 4200 | 高职高专 |
| [DP]物联网应用技术 办学地点:校本部 | 11 | 4200 | 高职高专 |
| [DQ]应用电子技术 办学地点:校本部 | 16 | 4200 | 高职高专 |
| [DR]应用电子技术((新能源汽车电子)) 办学地点:校本部 | 11 | 4200 | 高职高专 |
| [DS]计算机网络技术((网络运维管理)) 办学地点:校本部 | 43 | 4200 | 高职高专 |
| [DT]计算机网络技术((网络建设与运维)) 办学地点:校本部 | 17 | 4200 | 高职高专 |
| [DU]计算机网络技术 办学地点:校本部 | 36 | 4200 | 高职高专 |
| [DV]计算机网络技术((5G通信)) 办学地点:校本部 | 23 | 4200 | 高职高专 |
| [DW]软件技术 办学地点:校本部 | 38 | 4200 | 高职高专 |
| [DX]软件技术((运营管理)) 办学地点:校本部 | 30 | 4200 | 高职高专 |
| [DY]软件技术((电子商务技术)) 办学地点:校本部 | 33 | 4200 | 高职高专 |
| [DZ]大数据技术((客户管理与数据分析)) 办学地点:校本部 | 29 | 4200 | 高职高专 |
| [E0]大数据技术((分析与应用)) 办学地点:校本部 | 14 | 4200 | 高职高专 |
| [E1]大数据技术 办学地点:校本部 | 28 | 4200 | 高职高专 |
| [E2]云计算技术应用((集成与运维)) 办学地点:校本部 | 6 | 4200 | 高职高专 |
| [E3]信息安全技术应用 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [E4]动漫制作技术((动漫影视后期制作)) 办学地点:校本部 | 42 | 4200 | 高职高专 |
| [E5]动漫制作技术((游戏特效工程师)) 办学地点:校本部 | 20 | 4200 | 高职高专 |
| [E6]动漫制作技术 办学地点:校本部 | 30 | 4200 | 高职高专 |
| [E7]动漫制作技术((全息影像工程师)) 办学地点:校本部 | 47 | 4200 | 高职高专 |
| [E8]护理 办学地点:校本部 | 185 | 4800 | 高职高专 |
| [E9]护理((中医护理)) 办学地点:校本部 | 3 | 4800 | 高职高专 |
| [EA]助产 办学地点:校本部 | 16 | 4800 | 高职高专 |
| [EB]中药学 办学地点:校本部 | 27 | 4800 | 高职高专 |
| [EC]医学影像技术 办学地点:校本部 | 40 | 4800 | 高职高专 |
| [ED]口腔医学技术 办学地点:校本部 | 48 | 4800 | 高职高专 |
| [EE]康复治疗技术 办学地点:校本部 | 54 | 4800 | 高职高专 |
| [EF]大数据与会计((管理会计)) 办学地点:校本部 | 36 | 3700 | 高职高专 |
| [EG]大数据与会计 办学地点:校本部 | 47 | 3700 | 高职高专 |
| [EH]市场营销((新媒体营销)) 办学地点:校本部 | 24 | 3700 | 高职高专 |
| [EJ]市场营销 办学地点:校本部 | 26 | 3700 | 高职高专 |
| [EK]电子商务 办学地点:校本部 | 48 | 3700 | 高职高专 |
| [EL]电子商务((高级网站运营工程师)) 办学地点:校本部 | 14 | 3700 | 高职高专 |
| [EM]电子商务((网店运营管理)) 办学地点:校本部 | 28 | 3700 | 高职高专 |
| [EN]现代物流管理 办学地点:校本部 | 20 | 4200 | 高职高专 |
| [EP]酒店管理与数字化运营 办学地点:校本部 | 28 | 3700 | 高职高专 |
| [EQ]视觉传达设计 办学地点:校本部 | 21 | 6000 | 高职高专 |
| [ER]广告艺术设计 办学地点:校本部 | 16 | 6000 | 高职高专 |
| [ES]室内艺术设计 办学地点:校本部 | 15 | 6000 | 高职高专 |
| [ET]室内艺术设计((室内景观装饰设计)) 办学地点:校本部 | 17 | 6000 | 高职高专 |
| [EU]音乐表演 办学地点:校本部 | 10 | 6000 | 高职高专 |
| [EV]现代流行音乐 办学地点:校本部 | 9 | 6000 | 高职高专 |
| [EW]电子竞技运动与管理 办学地点:校本部 | 38 | 3700 | 高职高专 |
以上数据仅供参考,实际报考请以招考部门公布的为准。

















