高职高专批文科综合(商丘职业技术学院(公办)2021年在河南省招生计划一览表)
高职高专批文科综合
[6278] 商丘职业技术学院 (公办)
年份:2021
批次:高职高专批
科类:文科综合
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 办学层次 |
|---|---|---|---|
| [15]种子生产与经营 办学地点:校本部 | 25 | 3700 | 高职高专 |
| [16]作物生产与经营管理 办学地点:校本部 | 20 | 3700 | 高职高专 |
| [17]现代农业技术 办学地点:校本部 | 20 | 3700 | 高职高专 |
| [18]园艺技术 办学地点:校本部 | 20 | 3700 | 高职高专 |
| [19]园艺技术((都市园艺)) 办学地点:校本部 | 20 | 3700 | 高职高专 |
| [20]园林技术 办学地点:校本部 | 20 | 3700 | 高职高专 |
| [21]动物医学 办学地点:校本部 | 20 | 3700 | 高职高专 |
| [22]畜牧兽医 办学地点:校本部 | 10 | 3700 | 高职高专 |
| [23]宠物医疗技术 办学地点:校本部 | 10 | 3700 | 高职高专 |
| [24]宠物养护与驯导 办学地点:校本部 | 10 | 3700 | 高职高专 |
| [25]安全技术与管理 办学地点:校本部 | 10 | 4200 | 高职高专 |
| [26]建筑装饰工程技术 办学地点:校本部 | 10 | 4200 | 高职高专 |
| [27]风景园林设计 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [28]建筑室内设计 办学地点:校本部 | 5 | 4200 | 高职高专 |
| [29]建筑工程技术 办学地点:校本部 | 5 | 4200 | 高职高专 |
| [30]建筑消防技术 办学地点:校本部 | 10 | 4200 | 高职高专 |
| [31]工程造价 办学地点:校本部 | 10 | 4200 | 高职高专 |
| [32]数控技术 办学地点:校本部 | 10 | 4200 | 高职高专 |
| [33]机械制造及自动化 办学地点:校本部 | 10 | 4200 | 高职高专 |
| [34]制冷与空调技术 办学地点:校本部 | 10 | 4200 | 高职高专 |
| [35]机电一体化技术 办学地点:校本部 | 5 | 4200 | 高职高专 |
| [36]工业机器人技术 办学地点:校本部 | 10 | 4200 | 高职高专 |
| [37]电气自动化技术 办学地点:校本部 | 10 | 4200 | 高职高专 |
| [38]汽车制造与试验技术 办学地点:校本部 | 10 | 4200 | 高职高专 |
| [39]新能源汽车技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [40]汽车电子技术 办学地点:校本部 | 10 | 4200 | 高职高专 |
| [41]智能网联汽车技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [42]食品生物技术 办学地点:校本部 | 20 | 3700 | 高职高专 |
| [43]服装设计与工艺 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [44]食品智能加工技术((西点烘焙)) 办学地点:校本部 | 20 | 3700 | 高职高专 |
| [45]食品智能加工技术 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [46]食品检验检测技术 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [47]药品质量与安全 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [48]食品药品监督管理 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [49]汽车检测与维修技术 办学地点:校本部 | 10 | 4200 | 高职高专 |
| [50]电子信息工程技术 办学地点:校本部 | 10 | 4200 | 高职高专 |
| [51]物联网应用技术 办学地点:校本部 | 10 | 4200 | 高职高专 |
| [52]应用电子技术 办学地点:校本部 | 10 | 4200 | 高职高专 |
| [53]汽车智能技术 办学地点:校本部 | 20 | 4200 | 高职高专 |
| [54]计算机应用技术 办学地点:校本部 | 5 | 4200 | 高职高专 |
| [55]计算机网络技术 办学地点:校本部 | 5 | 4200 | 高职高专 |
| [56]大数据技术 办学地点:校本部 | 5 | 4200 | 高职高专 |
| [57]云计算技术应用 办学地点:校本部 | 10 | 4200 | 高职高专 |
| [58]信息安全技术应用 办学地点:校本部 | 10 | 4200 | 高职高专 |
| [59]虚拟现实技术应用 办学地点:校本部 | 10 | 4200 | 高职高专 |
| [60]人工智能技术应用 办学地点:校本部 | 10 | 4200 | 高职高专 |
| [61]婴幼儿托育服务与管理 办学地点:校本部 | 5 | 3700 | 高职高专 |
| [62]大数据与财务管理 办学地点:校本部 | 5 | 3700 | 高职高专 |
| [63]大数据与会计 办学地点:校本部 | 5 | 3700 | 高职高专 |
| [64]大数据与会计(中外合作办学) 办学地点:校本部 | 30 | 11000 | 高职高专 |
| [65]国际经济与贸易 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [66]市场营销 办学地点:校本部 | 5 | 3700 | 高职高专 |
| [67]电子商务 办学地点:校本部 | 5 | 3700 | 高职高专 |
| [68]跨境电子商务 办学地点:校本部 | 10 | 3700 | 高职高专 |
| [69]现代物流管理 办学地点:校本部 | 5 | 3700 | 高职高专 |
| [70]现代物流管理((供应链管理)) 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [71]现代物流管理(中外合作办学) 办学地点:校本部 | 30 | 11000 | 高职高专 |
| [72]旅游管理 办学地点:校本部 | 5 | 3700 | 高职高专 |
| [73]学前教育((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 30 | 3700 | 高职高专 |
| [74]小学教育((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 30 | 3700 | 高职高专 |
| [75]小学语文教育((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 30 | 3700 | 高职高专 |
| [76]小学英语教育((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 30 | 3700 | 高职高专 |
| [77]商务英语 办学地点:校本部 | 5 | 3700 | 高职高专 |
| [78]运动训练 办学地点:校本部 | 5 | 4200 | 高职高专 |
| [79]体育保健与康复 办学地点:校本部 | 10 | 4200 | 高职高专 |
| [80]人力资源管理 办学地点:校本部 | 10 | 3700 | 高职高专 |
定向单位
【美国诺斯伍德大学】→ [64] [71]
备注
【较高收费专业。单列专业。】→ [64] [71]
以上数据仅供参考,实际报考请以招考部门公布的为准。

















